| Kategória | Táv | Szint | Pontok száma |
|
| km | m | db | ||
| HT-LA | Hosszú technikás (Profi hosszú) | 5,9 | 220 | 21 |
| RT-KA | Rövid technikás (Profi rövid) | 4,0 | 140 | 17 |
| HE-LE | Hosszú egyszerű (Nyílt kezdő hosszú) | 5,3 | 200 | 11 |
| RE-KE | Rövid egyszerű (Nyílt kezdő rövid) | 3,2 | 90 | 9 |
| Családi-Family | Nagyon könnyű kezdő pálya | 1,8 | 85 | 6 |
