HT-LA 5,3 km 170 m (14 Ellenőrzőpontok)
1 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 46:26 | 8161270 | |
2 | Takács Orsolya | GOC | 47:39 | +1:13 | 8200082 |
3 | Pozsgai Norbert | sopron | 48:14 | +1:48 | 2022267 |
4 | Bednárik Martin | Triturus Nitra | 63:11 | +16:45 | 406996 |
5 | Vas Gabor | DVTK | 63:43 | +17:17 | 8410281 |
6 | Peter Vorlicek | Sandberg | 76:11 | +29:45 | 8112302 |
7 | Takácsné Tömördi Gabriella | SMAFC | 78:57 | +32:31 | 8439992 |
8 | Barbora Vorlickova | Sandberg | 98:00 | +51:34 | 8112339 |
RT-KA 3,1 km 120 m (9 Ellenőrzőpontok)
1 | Horváth Pál | SMAFC | 34:27 | 2025027 | |
2 | Horváth Zsombor | Smafc | 39:24 | +4:57 | 2025024 |
3 | Bednáriková Tatiana | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 59:13 | +24:46 | 416825 |
4 | Plájer Lajos | SMAFC | 63:39 | +29:12 | 8110661 |
5 | Maróti Vilmos | SMAFC | 64:47 | +30:20 | 2022242 |
6 | Berky Szabolcs | Sopron | 93:50 | +59:23 | 2022277 |
7 | McCharthy Edmond | Haladás | 100:45 | +66:18 | 2022271 |
8 | Döklen Zalán | Haladás | 100:48 | +66:21 | 2022245 |
9 | Szlávy Anna | SMAFC | 115:19 | +80:52 | 2022278 |
- | Rétfalvi Lajos | SMAFC | H | 45268 |
RE-KE 3,0 km 60 m (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Bakki-Nagy Sándor | Sopron | 27:56 | 2022256 | |
2 | Bakki-Nagy Péter | Sopron | 28:07 | +0:11 | 2022252 |
3 | Barta Edit | Sopron | 34:00 | +6:04 | 2022259 |
4 | Berky László | Sopron | 48:17 | +20:21 | 2022229 |
Családi 2,1 km 60 m (5 Ellenőrzőpontok)
1 | 2022264 | 46:27 | 2022264 |
HE-LE 4,6 km 120 m (8 Ellenőrzőpontok)
1 | Maróti Vilmos | Smafc | 42:02 | 2022276 | |
2 | Hegedüs Péter | SMAFC | 47:53 | +5:51 | 46093 |
3 | Kóczán Zsófia | Sopron | 60:02 | +18:00 | 2022230 |
4 | Kóczán János | FBI | 60:18 | +18:16 | 433298 |
5 | Tóth Zoltán | OLC Wienerwald | 60:49 | +18:47 | 8110315 |
6 | Hegyi Péter | Sopron | 67:08 | +25:06 | 2022248 |
7 | Hegedüs Dóra | SMAFC | 114:35 | +72:33 | 2022234 |
- | Csigó Luca | Nincs | H | 1501589 |