1 | Adenstedt Emily | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA_D | 52:06 | 0:00 |
2 | Horváth Pál | 66 | SMAFC | RT-KA_H | 57:10 | +5:04 |
3 | Reisenberger Roland | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA_H | 1:01:49 | +9:43 |
4 | Szandi Péter | 69 | SDS | RT-KA_H | 1:02:08 | +10:02 |
5 | Cart Veronika | | OLC Wienerwald | RT-KA_H | 1:07:17 | +15:11 |
6 | Plájer Lajos | 56 | SMAFC | RT-KA_H | 1:13:07 | +21:01 |
7 | Kiss Tekla | 06 | GYET | RT-KA_D | 1:13:23 | +21:17 |
8 | Adenstedt Ingrid | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA_D | 1:14:24 | +22:18 |
9 | Cart Andreas | | OLC Wienerwald | RT-KA_H | 1:16:52 | +24:46 |
10 | Nikolaus Waldhauser | 69 | kein Verein | RT-KA_H | 1:23:23 | +31:17 |
11 | Kiss Richárd | 72 | GYET | RT-KA_H | 1:23:36 | +31:30 |
12 | Palme Guni | | OLC Wienerwald | RT-KA_D | 1:26:55 | +34:49 |
13 | Tőzsér András | 76 | GYET | RT-KA_H | 1:29:11 | +37:05 |
14 | Szabó Tamás | 65 | SMAFC | RT-KA_H | 1:33:52 | +41:46 |
15 | Kirchmayr Katharina | | kein Verein | RT-KA_D | 1:59:53 | +1:07:47 |
  |
| Ochenbauer Angelina | | HSV OL Wr. Neustadt | RT-KA_D | hiba | |
| Dömötörné Horváth Erzséb | 59 | GYET | RT-KA_D | hiba | |
| Kiss Flórián | 05 | GYET | RT-KA_H | hiba | |
| Kiss Erzsébet | 97 | Sopron | RT-KA_D | hiba | |
| Maróti Vilmos | 68 | SMAFC | RT-KA_H | nfb | |
| Koiser Gerhard | | HSV OL Wr. Neustadt | RT-KA_H | nfb | |
| Skerletz Noémi | 72 | SMAFC | RT-KA_D | nfb | |
  |
  |
  |