| 505208 | | Adorján Zoltán | 66 | | SMAFC | RT-KA/H | 10:30 |
| 8119370 | | Albrecht Prader | 70 | | HSV Pinkafeld | RT-KA/H | 10:30 |
| 416825 | | Bednáriková Tatiana | 79 | | nereGIS Bratislava | RT-KA/D | 10:30 |
| | Berecz Samu | 00 | | Sopron | RT-KA/H | 10:30 |
| 8240566 | | Braun Emanuel | | | HSV OL Wiener Neustadt | RT-KA/H | 10:30 |
| 8447500 | | Bugár József | 53 | | SPA | RT-KA/H | 10:30 |
| 8121056 | | Christian FRIEDINGER | 00 | | HSV Langenlebarn | RT-KA/H | 10:30 |
| 5657 | | Chudoba Klaus | | | OLCU Viktring | RT-KA/H | 10:30 |
| 8656996 | | Cserna András Máté | 04 | | BKL | RT-KA/H | 10:30 |
| 8655950 | | Cserna Levente | 07 | | BKL | RT-KA/H | 10:30 |
| 8224229 | | Dominik Lapornik | 89 | | HSV Großmittel | RT-KA/H | 10:30 |
| 45435 | | Dömötörné Horváth Erzséb | 59 | | SFC | RT-KA/D | 10:30 |
| 8100016 | | Emily Adenstedt | 06 | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA/D | 10:30 |
| | Faller Balázs | 69 | | SMAFC | RT-KA/H | 10:30 |
| 8500030 | | Geszti Peter | 78 | | GOC | RT-KA/H | 10:30 |
| 8400022 | | Grill Michael | | | Naturfreunde Wien | RT-KA/H | 10:30 |
| 46136 | | Herter László | 53 | | MAFC | RT-KA/H | 10:30 |
| 2025027 | | Horváth Pál | 66 | | SMAFC | RT-KA/H | 10:30 |
| 363472 | | Horváth Tivadar | 53 | | Veszprémi Honvéd SE VHS | RT-KA/H | 10:30 |
| 8180670 | | Ingrid Adenstedt | 70 | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA/D | 10:30 |
| 8190466 | | Jöbstl Gerhard | 66 | | OLC Graz | RT-KA/H | 10:30 |
| 7776000 | | Kaiser Fiorella | | | OLCU Viktring | RT-KA/D | 10:30 |
| 8017000 | | Kathrin Kollndorfer | 82 | | HSV Großmittel | RT-KA/D | 10:30 |
| 8637636 | | Kirchmeir Constantin | | | HSV OL Wiener Neustadt | RT-KA/H | 10:30 |
| 8120667 | | Lipphart-Kirchmeir Haral | | | HSV OL Wiener Neustadt | RT-KA/H | 10:30 |
| 8033335 | | Makaró Gábor | 87 | | BSC | RT-KA/H | 10:30 |
| 8160262 | | Melcher Michael | | | Olkfv Bobomap | RT-KA/H | 10:30 |
| 8000993 | | Mesics Botond | 03 | | SMAFC | RT-KA/H | 10:30 |
| 8000992 | | Mesics Péter | 67 | | SMAFC | RT-KA/H | 10:30 |
| 8400092 | | Michael Grill | 66 | | Naturfreunde Wien | RT-KA/H | 10:30 |
| 8007555 | | Naskau Veronika | | | HSV Pinkafeld | RT-KA/D | 10:30 |
| 8024868 | | Palme Guni | | | OLC Wienerwald | RT-KA/D | 10:30 |
| 8110661 | | Plájer Lajos | 56 | | SMAFC | RT-KA/H | 10:30 |
| 45268 | | Rétfalvi Lajos | 46 | | SMAFC | RT-KA/H | 10:30 |
| 8005468 | | Roland Reisenberger | 68 | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA/H | 10:30 |
| 232843 | | Salga Idstván | 00 | | Sopron | RT-KA/H | 10:30 |
| 8000023 | | Schuh Roman | | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA/H | 10:30 |
| 307558 | | Skerletz Noémi | 72 | | SMAFC | RT-KA/D | 10:30 |
| 8310831 | | Sterba Markus | | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA/H | 10:30 |
| 8020476 | | Tatiana SVAJKOVA | 00 | | HSV Langenlebarn | RT-KA/D | 10:30 |
| 505269 | | Tőzsér András | 76 | | SFC | RT-KA/H | 10:30 |
| 8119373 | | Tőzsér Bendegúz | 07 | | SFC | RT-KA/H | 10:30 |
| | Üres | | | Üres | RT-KA/D | 10:30 |
| | Üres | | | Üres | RT-KA/D | 10:30 |
| | Üres | | | Üres | RT-KA/D | 10:30 |
| 8110013 | | Waldhauser Nikolaus | | | kein Verein | RT-KA/H | 10:30 |
| 2072272 | | Weibl Anissa | 87 | | SFC | RT-KA/D | 10:30 |
|   |
|   |