| 1 | | Dominik Lapornik | 89 | HSV Großmittel | RT-KA/H | 29:59 |
| 2 | | Braun Emanuel | | HSV OL Wiener Neustadt | RT-KA/H | 31:37 |
| 3 | | Emily Adenstedt | 06 | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA/D | 31:58 |
| 4 | | Mesics Botond | 03 | SMAFC | RT-KA/H | 32:58 |
| 5 | | Zádori Adrián | 73 | Szegedi Vasutas | RT-KA/H | 35:37 |
| 6 | | Mesics Péter | 67 | SMAFC | RT-KA/H | 36:49 |
| 7 | | Horváth Tivadar | 53 | Veszprémi Honvéd SE VHS | RT-KA/H | 38:51 |
| 8 | | Schuh Roman | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA/H | 39:23 |
| 9 | | Lipphart-Kirchmeir Haral | | HSV OL Wiener Neustadt | RT-KA/H | 39:28 |
| 10 | | Albrecht Prader | 70 | HSV Pinkafeld | RT-KA/H | 40:17 |
| 11 | | Berecz Samu | 00 | Sopron | RT-KA/H | 40:19 |
| 12 | | Tőzsér Bendegúz | 07 | SFC | RT-KA/H | 41:30 |
| 13 | | Palme Guni | | OLC Wienerwald | RT-KA/D | 42:32 |
| 14 | | Kiss Richard | 72 | Győr | RT-KA/H | 42:44 |
| 15 | | Ingrid Adenstedt | 70 | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA/D | 42:56 |
| 16 | | Bugár József | 53 | SPA | RT-KA/H | 45:08 |
| 17 | | Kaiser Fiorella | | OLCU Viktring | RT-KA/D | 46:05 |
| 18 | | Plájer Lajos | 56 | SMAFC | RT-KA/H | 47:50 |
| 19 | | Kathrin Kollndorfer | 82 | HSV Großmittel | RT-KA/D | 48:14 |
| 20 | | Adorján Zoltán | 66 | SMAFC | RT-KA/H | 48:24 |
| 21 | | Kirchmeir Constantin | | HSV OL Wiener Neustadt | RT-KA/H | 49:26 |
| 22 | | Christian FRIEDINGER | 00 | HSV Langenlebarn | RT-KA/H | 49:44 |
| 23 | | Molnár Barnabás | 01 | SMAFC | RT-KA/H | 50:36 |
| 24 | | Tőzsér András | 76 | SFC | RT-KA/H | 51:18 |
| 25 | | Sterba Markus | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA/H | 52:58 |
| 26 | | Makaró Gábor | 87 | BSC | RT-KA/H | 53:35 |
| 27 | | Waldhauser Nikolaus | | kein Verein | RT-KA/H | 53:49 |
| 28 | | Faller Balázs | 69 | SMAFC | RT-KA/H | 1:01:44 |
| 29 | | Tatiana SVAJKOVA | 00 | HSV Langenlebarn | RT-KA/D | 1:02:33 |
| 30 | | Rétfalvi Lajos | 46 | SMAFC | RT-KA/H | 1:03:13 |
| 31 | | Herter László | 53 | MAFC | RT-KA/H | 1:03:15 |
| 32 | | Bednáriková Tatiana | 79 | nereGIS Bratislava | RT-KA/D | 1:05:36 |
| 33 | | Geszti Peter | 78 | GOC | RT-KA/H | 1:11:01 |
| 34 | | Melcher Michael | | Olkfv Bobomap | RT-KA/H | 1:13:25 |
| 35 | | Salga Idstván | 00 | Sopron | RT-KA/H | 1:15:19 |
| 36 | | Dömötörné Horváth Erzséb | 59 | SFC | RT-KA/D | 1:17:33 |
|   |
| | Skerletz Noémi | 72 | SMAFC | RT-KA/D | hiba |
| | Maroti Vilmos | | SMAFC | RT-KA/H | nfb |
|   |
|   |
|   |