| 1 | Molnár Botond | 03 | Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | M15-17 | 57:29 |
| 2 | Mesics Péter | 67 | Soproni MAFC | M50 | 61:32 |
| 3 | Mesics Botond | 03 | Soproni MAFC | M15-17 | 64:48 |
| 4 | Csordás Kornél | 77 | Rehab SC | M21B | 66:27 |
| 5 | Vajda Péter | 80 | Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | M21B | 68:29 |
| 6 | Kinde Kálmán | 68 | Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | M50 | 70:23 |
| 7 | Mets Miklós | 61 | Orvosegyetem SC | M50 | 70:39 |
| 8 | Dankó István | 69 | Tipo Orienteering Club | M50 | 70:44 |
| 9 | Melcher Michael | | AUT | M50 | 73:44 |
| 10 | Resch Bernhard | 98 | Orienteering Klosterneuburg | M21B | 81:45 |
| 11 | Kinde Merse Márk | 04 | Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | M15-17 | 82:43 |
| 12 | Resch Kurt | 63 | Orienteering Klosterneuburg | M50 | 86:50 |
| 13 | Szabó Csaba | 70 | Soproni MAFC | M21B | 91:55 |
| 14 | Molnár Attila | 77 | Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | M21B | 96:33 |
| 15 | Tamás Bence | 06 | Diósgyőri Tájfutó Club | M15-17 | 100:39 |
| 16 | Vajda-Kovács Ágnes | 82 | Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | M21B | 141:19 |
|   |
|   |
|   |