A pálya: 6000 m (F21-F18)
Hely Név Pálya Szül. Klub Eredmény
1 Horváth Pál A 1966 smafc 54:24
2 Pozsgai Norbert A 1972   56:01
3 Tömördi Ägnes A 1963 SMAFC 64:06
4 Adorján Zoltán A 1966 SMAFC 72:16
5 Plájer Lajos A 1956 SMAFC 73:46
6 Hende András A 1981 JSS 83:28
       
       
B pálya: 4700 m (N21-N18-F35-F16)
Hely Név Pálya Szül. Klub Eredmény
2 Margittai Endre B 1957 SMA 51:47
3 Mesics Mátyás B 2000 SMAFC 55:58
4 Skerletz Noémi B 1972 SMAFC 65:45
5 Horváth Zsombor B 1998 SMAFC 67:15
6 Kiss Gyula B 1998 Sopron 71:13
7 Kiss Erzsébet-Németh Patrik B 1997-1992 Sopron 74:35
8 Kiss Gabor B 1967 Smafc 85:56
9 Brolly Gábor B 1980 Sopron 94:24
10 Aknai  Antal B 1951 TTT 98:28
1 Lederer György B 1988 Sopron 126:08
       
       
C pálya: Rövid-technikás 3100m  ( N16-FN50-N35-FN14 )
Hely Név Pálya Szül. Klub Eredmény
1 Berky Szabolcs C 1975 SMAFC 38:22
2 Németh Tünde C 1972 SMAFC 57:12
3 Kalmár János C 1955 Sopron 60:32
4 Molnár Barnabás C 2001 SMAFC 65:12
5 Bór József C 1972 Sopron 65:38
6 Hegyi Péter C 1956 Sopron 66:01
7 Nagy Viktor C 1986. Sopron 72:18
8 Gosztom Rebeka C ? Sopron 72:18
9 Cser Borbála C 1944 HER 74:29
10 Balaton Regina Hanna C 2000 JSS 79:42
11 Gribovszki Katalin C 1974 Sopron 91:58
     
     
D pálya: 2500 m (FN12-Nyílt)
Hely Név Pálya Szül. Klub Eredmény
1 Horváth Boldizsár D 2002 SMAFC 16:54
2 Mesics Botond D 2003 SMAFC 16:59
3 Horváth Anna D 2002 SMAFC 22:30
4 Molnár Luca D 2002 SMAFC 26:04
5 Horváth László D 1969 SMAFC 26:32
6 Gribovszki József-Szívós Márton D 2004 Sopron 30:14
7 Adorján Jozsef D 1935 SMAFC 31:20
8 Németh Zsolt-Fábián Szabina D 1969 Financ 31:22
9 Tábor Melinda D 1988 Sopron 38:13
10 Gribovszki Sámuel-Lapos Norbert D 2007 Sopron 39:10
11 Gribovszki Szilvia D 1978 Sopron 50:40
12 Lendvai család  Abigél, Miki D 2008 Sopron 76:30