|
Eredmények Pályánként | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. 7000m/275m (F21) | |
| Név | Pálya Kategória | Eredmény | Klub | |
1 | WITTBERGER Georg | A | 53,37 | OLC Wienerwald | |
2 | Weibl Zoltán | A | 59,55 | SFC | |
3 | Pozsgai Norbert | A | 60,47 | Smafc | |
4 | Horváth Pál | A | 61,08 | SMAFC | |
5 | Margittai Endre | A | 64,4 | SMAFC | |
6 | Boros Zoltán | A | 73,02 | HSE | |
7 | Mentler Balázs | A | 76,47 | SFC | |
8 | Salga István | A | 114,13 | HSP | |
9 | Melkes Zoltán | A | 66.15 | | |
| | | | |
| | | | |
| B. 5100m/220m (N21-F35) | | |
| Név | Pálya Kategória | Eredmény | Klub | |
1 | Tömördi Ágnes | B | 57,23 | HSE | |
2 | Resch Kurt | B | 64,53 | DTC | |
3 | Resch Judit | B | 73,53 | DTC | |
4 | Takácsné Tömördi Gabriella | B | 78,1 | SMAFC | |
5 | Brolly Gábor | B | 86,1 | Sopron | |
6 | Szentgyörgyi Zsolt | B | 87,3 | SMAFC | |
7 | Aknai Antal | B | 91,3 | TTT | |
| | | | | |
| | | | | |
| C. 4100m/100m (FN16,N35, F50) | | |
| Név | Pálya Kategória | Eredmény | Klub | |
1 | Takács Orsolya | C | 36,24 | SMAFC | |
2 | Takács Tibor | C | 42,2 | SMAFC | |
3 | Kiss Gabor | C | 42,43 | Smafc | |
4 | Kalmár János | C | 43,4 | Sopron | |
5 | Hegyi Péter | C | 44,21 | Sopron | |
6 | Kiss Gyula | C | 51,21 | Sopron | |
7 | Kiss Erzsébet | C | 51,22 | Sopron | |
8 | Németh Tünde | C | 52,4 | SMAFC | |
9 | Raunigg Andreas | C | 52,47 | HSV OL Wiener Neustadt. | |
10 | EMDE Sabine | C | 57,47 | OLC Wienerwald | |
11 | Franczia vilmos | C | 60,28 | Mcs | |
12 | Hornyán Katalin | C | 65,02 | HSP | |
13 | Weber-Jungo Marion | C | 73,32 | HSV OL Wiener Neustadt | |
| | | |
| | | | | |
| D. 3300m/80m (FN12-14, Senior 70, Nyílt technikás) | |
| Név | Pálya Kategória | Eredmény | Klub | |
1 | Lovász István | D | 29,08 | Sopron | |
2 | Horváth Anna | D | 29,3 | SMAFC | |
3 | Barna Rezső | D | 31,34 | SMAFC | |
4 | Bór József | D | 32,47 | Egyesületen kívül | |
5 | Molnár Barnabás | D | 43,4 | SMAFC | |
6 | Horváth Zsombor | D | 52,25 | SMAFC | |
7 | Csukovits György | D | 105,27 | Sopron | |
| | | |
| | | | | |
| E. 2400m/50m (FN10-11, Nyílt könnyű) | |
| Név | Pálya Kategória | Eredmény | Klub | |
1 | Takács Szilvia | E | 23,14 | SMAFC | |
2 | Hargitai Benke | E | 24,04 | Soproni Tájfutó Klub | |
3 | Király Anna | E | 25,15 | Sopron | |
4 | Csukovits Balázs | E | 32,18 | Sopron | |
5 | Csukovits Tamás | E | 32,19 | Sopron | |
6 | Molnár Luca | E | 32,48 | SMAFC | |
7 | Király Attila | E | 45,24 | Sopron | |
8 | Zrinyi Zolika | E | 49,48 | Sopron | |
9 | Lőrincz Nándor | E | 57,14 | Mcs |