| Közigazgatási egység | Megállóhely neve | érkezik | indul | Km | |
| Sopron | Sopron, autóbusz állomás | 10:35 | 0 | ||
| Sopron | Sopron, Várkerület, Ötvös u. | 10:37 | 10:37 | 1.2 | |
| Sopron | Sopron, Erzsébet u., Medicina patika | 10:38 | 10:38 | 1.6 | |
| Sopron | Sopron, Csengery u. nyomda | 10:40 | 10:40 | 2.1 | |
| Sopron | Sopron, Hőközpont utca | 10:42 | 10:42 | 2.6 | |
| Sopron | Sopron, Kőszegi út 62. | 10:44 | 10:44 | 3.5 | |
| Sopron | Sopron, Kőszegi út, Sarudi utca | 10:45 | 10:45 | 3.9 | |
| Sopron | Sopron, Lővér kemping, bejárati út | 10:46 | 10:46 | 4.3 | |
| Sopron | Sopron, Kőszegi út, hulladéktelep | 10:48 | 10:48 | 5.1 | |
| Sopron | Sopron, Gida patak utca lakópark | 10:49 | 10:49 | 5.5 | |
| Harka | Harka, kultúrház | 10:53 | 10:53 | 7.6 | |
| Harka | Harka, községháza | 10:55 | 7.9 |
