2024 Őszi Kupa pontbegyűjtőSzo 2024.10.26. 22:18
Eredményekkészítette: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely Név                               Klub                     Pt   Idő Bünt Xtra  Eredm 



A  (2)         60:00 perc  20 ep  335 Pt   

    1 Csúcs-Fenyvesi Laura              MORA                    305 55:38              305 
    2 Mesics Mátyás                     -                       275 59:45              275 



B  (31)        60:00 perc  20 ep  335 Pt   

    1 Pozsgai Norbert                   -                       335 50:05              335 
    2 Weibl Zoltán                      SFC                     335 52:14              335 
    3 Tőzsér Bendegúz                   GYET                    320 58:32              320 
    4 Vas Gabor                         DVTK                    275 52:23              275 
    5 Mentler Balázs                    SFC                     270 54:41              270 
    6 Kiss Richárd                      GYET                    270 59:48              270 
    7 Gyurák Gergő                      SZT                     265 57:24              265 
    8 McCarthy Edmond                   SZT                     265 57:42              265 
    9 Margittai Endre                   SMAFC                   260 58:17              260 
   10 Kollmann Viktória                 -                       255 55:40              255 
   11 Kálmán Tamás                      -                       255 55:44              255 
   12 Csigó Luca                        SMAFC                   260 00:37   -5         255 
   13 Kiss Tekla                        GYET                    240 56:01              240 
   14 Tőzsér András                     GYET                    240 59:36              240 
   15 Tóth Zoltán                       OLC Wienerwald          240 00:54   -5         235 
   16 Vajda Júlia                       SMAFC                   225 57:45              225 
   17 Rétfalvi Lajos                    SMAFC                   205 00:00              205 
   18 Horváth Anna                      -                       210 01:04  -10         200 
   19 Kis Gábor                         Sopron                  195 58:11              195 
   20 Kis Lizett                        -                       195 58:12              195 
   21 Skerletz Noémi                    -                       165 00:26   -5         160 
   22 Tőzsérné Petrik Anita             GYET                    155 59:16              155 
   23 Dedinszky Katalin                 -                       150 51:25              150 
   24 Salga István Dr.                  SMAFC                   150 00:00              150 
   25 Szabó Csaba                       SMAFC                   130 58:03              130 
   26 Táp Bernadett                     -                       130 59:09              130 
   27 Dömötörné Horváth Erzséb          GYET                    150 04:44  -25         125 
   28 Szilva Zsuzsi                     -                       120 00:50   -5         115 
   29 Hegyi Péter                       Sopron                  130 05:28  -35          95 
   30 Szabóné Erős Gabriella            SMAFC                   135 06:41  -45          90 
   31 Melkes Antal                      SMAFC                    70 49:28               70 



C  (21)        60:00 perc  20 ep  335 Pt   

    1 Vecsera Péter                     SZT                     265 57:54              265 
    2 Szalántzy Berta                   GYET                    240 55:55              240 
    3 Tőzsér Imola                      GYET                    165 54:44              165 
    4 Rózsavölgyi Kristóf               SZT                     200 05:06  -35         165 
    5 Kovács Zétény                     SZT                     200 05:07  -35         165 
    6 Tőzsér Botond                     GYET                    160 41:25              160 
    7 Csúcs Krisztián                   MORA                    150 50:40              150 
    8 Szalay Janka                      SZT                     150 58:45              150 
    9 Tamás Emese                       SZT                     150 59:01              150 
   10 Kovács Lilla Róza                 SZT                     150 59:04              150 
   11 Mucza Rozina                      SZT                     150 59:36              150 
   12 Breznovics Mária Lujza            SZT                     150 59:37              150 
   13 Hegedüs Dóra                      SMAFC                   145 49:41              145 
   14 Szalay Máté                       SZT                     200 07:16  -55         145 
   15 Bogdán Mónika                     SZT                     200 07:22  -55         145 
   16 Kovács Kende                      SZT                     140 58:07              140 
   17 Rózsavölgyi Gréta                 SZT                     140 58:09              140 
   18 Benczik Lilla                     SZT                     140 58:19              140 
   19 Lázár Szabolcs                    SMAFC                   115 58:50              115 
   20 Heim Csinszka                     SMAFC                   130 08:43  -65          65 
   21 Tömördy Flóra                     SMAFC                   130 08:44  -65          65 



D  (16)        60:00 perc  20 ep  335 Pt   

    1 Czinder Alíz                      Petőháza                185 54:38              185 
    2 Steitz Mihály                     GYET                    170 58:05              170 
    3 Csúcs Erik                        MORA                    150 50:49              150 
    4 Trembeczki Péter                  SMAFC                   150 51:09              150 
    5 Pandur Emma                       SMAFC                   150 51:26              150 
    6 Kukléta Bence Márk                SMAFC                   150 52:03              150 
    7 Kukléta -Plájer család            SMAFC                   150 52:08              150 
    8 Zajácz Árpád                      GYET                    155 00:21   -5         150 
    9 Andor Ferenc                      -                       130 53:03              130 
   10 Bodnár Bertalan                   SMAFC                   120 55:35              120 
   11 Hajnal Zsombor                    SMAFC                   115 59:05              115 
   12 Ancsa-Timea-Márta Ovónén          -                       110 01:39  -10         100 
   13 Zajácz Lilla                      GYET                    115 04:56  -25          90 
   14 Tóth Lajos                        -                       125 19:39 -175           0 
   15 Perge mór és Mara                 -                       125 20:11 -185           0 
   16 Szalay család                     SZT                     185 25:33 -235           0