| Kategória | Táv | Szint | Pontok száma |
|
| km | m | db | ||
| HT-LA | Hosszú Technikás (Profi hosszú) | 5,8 | 220 | 24 |
| RT-KA | Rövid Technikás (Profi rövid) | 4,2 | 170 | 20 |
| HE-LE | Hosszú Egyszerű (Nyílt kezdő hosszú) | 5,4 | 120 | 10 |
| RE-KE | Rövid Egyszerű (Nyílt kezdő rövid) | 3,2 | 95 | 9 |
| Családi-Family | Nagyon könnyű kezdő pálya | 1,9 | 25 | 7 |
