|
0 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 1:00 | ||||
2 | 39:00 | ||||
3 | 3:00 | ||||
4 | 6:00 | ||||
5 | 4:00 | ||||
6 | 60:00 | ||||
7 | 60:00 | ||||
8 | 60:00 | ||||
9 | 60:00 | ||||
10 | 60:00 | ||||
11 | 60:00 | ||||
12 | 60:00 | ||||
13 | 60:00 | ||||
14 | 60:00 | ||||
15 | 60:00 | ||||
16 | 60:00 | ||||
17 | 60:00 | ||||
18 | 60:00 | ||||
19 | 60:00 | ||||
20 | 60:00 | ||||
21 | 60:00 | ||||
22 | 60:00 | ||||
23 | 60:00 | ||||
24 | 60:00 | ||||
1 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 2082363 | 08 | 19:00 | ||
2 | 2022102 | 05 | 10:00 | ||
3 | 2066458 | 05 | 14:00 | ||
4 | 2022101 | 06 | 2:00 | ||
5 | 2082363 | 06 | 22:00 | ||
6 | 443956 | 70 | 60:00 | ||
7 | 2056192 | 48 | 60:00 | ||
2 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 05 | 18:00 | |||
2 | 07 | 31:00 | |||
3 | 07 | 43:00 | |||
3 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 46025 | 12 | 29:00 | ||
2 | 7070928 | 07 | 23:00 | ||
3 | 505269 | 76 | 60:00 | ||
4 | 79 | 60:00 | |||
4 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 11 | 21:00 | |||
2 | 70 | 60:00 | |||
3 | 73 | 60:00 | |||
4 | 04 | 60:00 | |||
5 | 71 | 60:00 | |||
6 | 58 | 60:00 | |||
7 | 18 | 60:00 | |||
8 | 14 | 60:00 | |||
9 | 81 | 60:00 | |||
10 | 73 | 60:00 | |||
11 | 91 | 60:00 | |||
12 | 90 | 60:00 | |||
13 | 2019916 | 63 | 60:00 | ||
5 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 2082341 | 10 | 13:00 | ||
2 | 2066481 | 11 | 9:00 | ||
3 | 2066484 | 11 | 17:00 | ||
4 | 2066485 | 12 | 33:00 | ||
5 | 2066490 | 08 | 11:00 | ||
6 | 2082355 | 08 | 35:00 | ||
7 | 2082357 | 15 | 25:00 | ||
8 | 2140098 | 12 | 13:00 | ||
9 | 2140097 | 01 | 20:00 | ||
10 | 1409484 | 60:00 | |||
11 | 1409484 | 83 | 60:00 | ||
12 | 2082358 | 85 | 60:00 | ||
13 | 8089888 | 68 | 60:00 | ||
14 | 2066486 | 14 | 1:00 | ||
15 | 2140095 | 14 | 5:00 | ||
6 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 2025021 | 07 | 51:00 | ||
2 | 2025030 | 05 | 60:00 | ||
3 | 8430937 | 57 | 60:00 | ||
4 | 16 | 60:00 | |||
5 | 73 | 60:00 | |||
6 | 68 | 60:00 | |||
7 | 06 | 60:00 | |||
8 | 77 | 60:00 | |||
9 | 72 | 60:00 | |||
10 | 8110661 | 56 | 60:00 | ||
7 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 2111521 | 09 | 9:00 | ||
2 | 8005867 | 07 | 27:00 | ||
3 | 8076604 | 09 | 17:00 | ||
4 | 8088897 | 03 | 24:00 | ||
5 | 8221822 | 03 | 8:00 | ||
6 | 8240403 | 03 | 16:00 | ||
7 | 8664616 | 03 | 12:00 | ||
8 | 09 | 5:00 | |||
9 | 07 | 15:00 | |||
10 | 08 | 7:00 | |||
11 | 09 | 21:00 | |||
12 | 07 | 47:00 | |||
13 | 1420774 | 70 | 60:00 | ||
14 | 2092464 | 67 | 60:00 | ||
15 | 2111520 | 01 | 60:00 | ||
16 | 78 | 60:00 | |||
8 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 8020802 | 98 | 60:00 | ||
9 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 8410281 | 84 | 60:00 | ||