|   |
| 0 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 7:00 | 26:00 | ||||
| 2 | 18:00 | 7:00 | ||||
| 3 | 40:00 | 3:00 | ||||
| 4 | 1:00 | 60:00 | ||||
| 5 | 47:00 | 62:00 | ||||
| 6 | 48:00 | 23:00 | ||||
| 7 | 32:00 | 25:00 | ||||
| 8 | 11:00 | 51:00 | ||||
| 9 | 25:00 | 17:00 | ||||
| 10 | 6:00 | 17:00 | ||||
| 11 | 5:00 | 16:00 | ||||
| 12 | 4:00 | 7:00 | ||||
| 13 | 7:00 | 26:00 | ||||
| 14 | 44:00 | 29:00 | ||||
| 15 | 49:00 | 41:00 | ||||
| 16 | 44:00 | 44:00 | ||||
| 17 | 1:00 | 4:00 | ||||
| 18 | 10:00 | 9:00 | ||||
| 19 | 19:00 | 6:00 | ||||
| 20 | 18:00 | 22:00 | ||||
| 21 | 20:00 | 13:00 | ||||
| 22 | 26:00 | 16:00 | ||||
| 23 | 24:00 | 25:00 | ||||
| 24 | 24:00 | 34:00 | ||||
| 25 | 30:00 | 31:00 | ||||
| 26 | 53:00 | 27:00 | ||||
| 27 | 51:00 | 22:00 | ||||
| 28 | 29:00 | 30:00 | ||||
| 2 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8115115 | 55 | 13:00 | 14:00 | ||
| 2 | 8300958 | 58 | 19:00 | 23:00 | ||
| 3 | 8140875 | 75 | 55:00 | |||
| 4 | 8060904 | 04 | 55:00 | 2:00 | ||
| 5 | 8220902 | 02 | 51:00 | 24:00 | ||
| 6 | 8200006 | 70 | 1:00 | 15:00 | ||
| 11 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8003502 | 57 | 5:00 | 12:00 | ||
| 2 | 8003515 | 01 | 47:00 | 62:00 | ||
| 3 | 8042122 | 72 | 31:00 | 34:00 | ||
| 4 | 8230307 | 07 | 2:00 | 10:00 | ||
| 5 | 8042123 | 78 | 52:00 | 32:00 | ||
| 6 | 8091402 | 09 | 8:00 | 10:00 | ||
| 19 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8300052 | 79 | 26:00 | 1:00 | ||
| 2 | 8280877 | 77 | 43:00 | |||
| 3 | 8121012 | 12 | 26:00 | |||
| 4 | 8250870 | 70 | 2:00 | 53:00 | ||
| 5 | 8033338 | 15 | 32:00 | |||
| 6 | 8121259 | 59 | 11:00 | 11:00 | ||
| 7 | 8108208 | 12 | 16:00 | |||
| 8 | 8080804 | 78 | 44:00 | 37:00 | ||
| 9 | 8111311 | 66 | 38:00 | 41:00 | ||
| 10 | 8400087 | 87 | 49:00 | 53:00 | ||
| 11 | 8477477 | 67 | 15:00 | 27:00 | ||
| 12 | 8320832 | 07 | 10:00 | |||
| 13 | 8061156 | 56 | 23:00 | 5:00 | ||
| 14 | 8116117 | 76 | 37:00 | 35:00 | ||
| 15 | 8631100 | 66 | 7:00 | 1:00 | ||
| 16 | 8220668 | 68 | 3:00 | |||
| 17 | 12 | 20:00 | ||||
| 21 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8150267 | 67 | 22:00 | 15:00 | ||
| 2 | 8040707 | 07 | 6:00 | 4:00 | ||
| 3 | 8280504 | 04 | 36:00 | 9:00 | ||
| 4 | 1710101 | 65 | 34:00 | 59:00 | ||
| 5 | 72 | 52:00 | 45:00 | |||
| 6 | 8121066 | 66 | 53:00 | |||
| 7 | 8021016 | 63 | 24:00 | |||
| 30 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 223703 | 15:00 | 18:00 | |||
| 36 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8161245 | 45 | 4:00 | 2:00 | ||
| 42 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8230954 | 54 | 21:00 | 8:00 | ||
| 2 | 8130549 | 49 | 12:00 | 8:00 | ||
| 3 | 8100007 | 67 | 27:00 | 33:00 | ||
| 4 | 8005003 | 67 | 28:00 | 50:00 | ||
| 5 | 8611028 | 61 | 17:00 | 2:00 | ||
| 6 | 8400184 | 05 | 34:00 | 12:00 | ||
| 7 | 8122005 | 05 | 38:00 | 6:00 | ||
| 55 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8020700 | 67 | 21:00 | |||
| 2 | 8020470 | 70 | 46:00 | 44:00 | ||
| 56 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8100566 | 66 | 9:00 | 54:00 | ||
| 57 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 440369 | 98 | 3:00 | |||
| 2 | 8120970 | 70 | 25:00 | 39:00 | ||
| 3 | 8668172 | 11 | 12:00 | 4:00 | ||
| 58 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8009792 | 92 | 19:00 | 14:00 | ||
| 2 | 8251002 | 02 | 11:00 | 66:00 | ||
| 3 | 8200029 | 70 | 55:00 | 21:00 | ||
| 4 | 8177771 | 77 | 1:00 | 12:00 | ||
| 5 | 8070504 | 04 | 27:00 | 46:00 | ||
| 6 | 8240102 | 02 | 17:00 | 20:00 | ||
| 7 | 8120500 | 00 | 9:00 | 4:00 | ||
| 8 | 8050268 | 68 | 30:00 | 62:00 | ||
| 9 | 8171068 | 68 | 38:00 | 47:00 | ||
| 10 | 8042131 | 79 | 35:00 | 38:00 | ||
| 11 | 8241278 | 78 | 54:00 | 33:00 | ||
| 12 | 8140301 | 01 | 7:00 | 57:00 | ||
| 13 | 8301177 | 77 | 34:00 | 41:00 | ||
| 14 | 8112114 | 94 | 30:00 | |||
| 83 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8012262 | 80 | 42:00 | 43:00 | ||
| 2 | 8212072 | 82 | 42:00 | 32:00 | ||
| 3 | 8180572 | 72 | 34:00 | |||
| 90 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8280386 | 86 | 59:00 | 50:00 | ||
| 2 | 8222226 | 60 | 3:00 | 8:00 | ||
| 3 | 8181977 | 77 | 40:00 | 38:00 | ||
| 98 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8036036 | 20 | 8:00 | 14:00 | ||
| 103 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8070897 | 97 | 54:00 | |||
| 2 | 8122609 | 01 | 39:00 | 10:00 | ||
| 3 | 8121803 | 65 | 42:00 | 0:00 | ||
| 4 | 8122703 | 68 | 17:00 | 21:00 | ||
| 122 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8668214 | 54 | 15:00 | 20:00 | ||
| 114236 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 16:00 | 12:00 | ||||
| 2 | 28:00 | |||||
| 3 | 13:00 | 3:00 | ||||
| 4 | 43:00 | 56:00 | ||||
| 5 | 67 | 5:00 | ||||
| 6 | 8300022 | 77 | 25:00 | 18:00 | ||
| 7 | 8300021 | 56 | 27:00 | 29:00 | ||
| 114684 | SLO |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8270366 | 66 | 31:00 | 48:00 | ||
| 114782 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8002663 | 97 | 23:00 | 42:00 | ||
| 2 | 8001127 | 07 | 14:00 | 13:00 | ||
| 3 | 8645177 | 79 | 36:00 | 55:00 | ||
| 4 | 8001010 | 73 | 50:00 | 49:00 | ||
| 5 | 8210165 | 65 | 23:00 | 42:00 | ||
| 6 | 8120248 | 48 | 14:00 | 11:00 | ||
| 115861 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8645182 | 78 | 40:00 | 27:00 | ||
| 115880 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8645175 | 73 | 30:00 | 51:00 | ||
| 115891 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8484444 | 70 | 37:00 | 47:00 | ||
| 2 | 8646369 | 69 | 13:00 | 45:00 | ||
| 3 | 339831 | 69 | 40:00 | 56:00 | ||
| 115892 | SWE |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8280787 | 87 | 43:00 | 58:00 | ||
| 2 | 8170588 | 88 | 13:00 | |||
| 115911 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8130343 | 43 | 16:00 | 5:00 | ||
| 115913 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8080648 | 10:00 | 20:00 | |||
| 115920 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8033022 | 39:00 | ||||
| 115921 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8000993 | 03 | 4:00 | 63:00 | ||
| 2 | 8270770 | 70 | 45:00 | 59:00 | ||
| 3 | 8000992 | 67 | 19:00 | 18:00 | ||
| 4 | 29:00 | 26:00 | ||||
| 5 | 7720219 | 72 | 46:00 | 35:00 | ||
| 115933 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8280648 | 48 | 2:00 | |||
| 2 | 2019916 | 63 | 36:00 | 47:00 | ||
| 115939 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8011556 | 56 | 33:00 | 50:00 | ||
| 2 | 76 | 46:00 | 35:00 | |||
| 3 | 8636770 | 55 | 28:00 | 31:00 | ||
| 4 | 8180976 | 76 | 21:00 | 8:00 | ||
| 5 | 8260616 | 06 | 9:00 | 23:00 | ||
| 6 | 11 | 22:00 | 28:00 | |||
| 115940 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 2088811 | 41 | 22:00 | 19:00 | ||
| 115942 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8110372 | 72 | 31:00 | |||
| 115943 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8237720 | 72 | 24:00 | 29:00 | ||
| 115944 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 222917 | 67 | 36:00 | |||
| 115951 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8648821 | 92 | 63:00 | 6:00 | ||
| 115953 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8062865 | 32:00 | 38:00 | |||
| 115954 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kat | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 39:00 | |||||
| 2 | 35:00 | |||||
| 3 | 8160262 | 41:00 | 65:00 | |||