|
LA (29) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | N1 | N2 | Idő |
---|
1 | 70 | 56:37 | 2 | 63:58 | 3 | 120:35 | |||
2 | 00 | 67:33 | 8 | 56:18 | 1 | 123:51 | |||
3 | 84 | 64:31 | 6 | 66:15 | 6 | 130:46 | |||
4 | 66 | 69:06 | 10 | 63:43 | 2 | 132:49 | |||
5 | 85 | 71:39 | 13 | 65:54 | 5 | 137:33 | |||
6 | 72 | 74:18 | 17 | 64:56 | 4 | 139:14 | |||
7 | 84 | 75:29 | 18 | 70:02 | 9 | 145:31 | |||
8 | 72 | 78:08 | 19 | 68:58 | 8 | 147:06 | |||
9 | 00 | 83:42 | 21 | 84:55 | 11 | 168:37 | |||
10 | 63 | 97:25 | 25 | 73:43 | 10 | 171:08 | |||
11 | 00 | 92:10 | 23 | 85:30 | 12 | 177:40 | |||
65 | 63:32 | 5 | hiba | ||||||
82 | 66:35 | 7 | |||||||
66 | 95:59 | 24 | |||||||
57 | 83:30 | 20 | |||||||
89 | 46:07 | 1 | |||||||
61 | 73:21 | 15 | |||||||
65 | 72:44 | 14 | |||||||
04 | 87:44 | 22 | |||||||
68 | 66:31 | 7 | |||||||
59 | 70:00 | 11 | |||||||
68 | 59:14 | 4 | |||||||
82 | 59:03 | 3 | |||||||
80 | nfb | ||||||||
64 | 68:12 | 9 | |||||||
00 | nfb | ||||||||
98 | nfb | ||||||||
00 | 71:10 | 12 | |||||||
75 | 73:59 | 16 | |||||||
KA (38) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | N1 | N2 | Idő |
---|
1 | 00 | 52:42 | 5 | 50:47 | 1 | 103:29 | |||
2 | 53 | 52:36 | 4 | 60:41 | 2 | 113:17 | |||
3 | 54 | 54:13 | 7 | 67:00 | 7 | 121:13 | |||
4 | 69 | 63:37 | 12 | 61:52 | 4 | 125:29 | |||
5 | 94 | 66:53 | 15 | 64:30 | 6 | 131:23 | |||
6 | 72 | 71:10 | 20 | 69:31 | 8 | 140:41 | |||
7 | 79 | 70:02 | 18 | 72:16 | 10 | 142:18 | |||
8 | 56 | 82:54 | 29 | 63:40 | 5 | 146:34 | |||
9 | 53 | 79:54 | 28 | 77:22 | 12 | 157:16 | |||
10 | 98 | 67:21 | 16 | 99:03 | 14 | 166:24 | |||
56 | hiba | 73:22 | 11 | ||||||
51 | hiba | 61:37 | 3 | ||||||
00 | 101:07 | 31 | |||||||
77 | 55:01 | 10 | |||||||
00 | 72:22 | 21 | |||||||
77 | 70:01 | 9 | |||||||
72 | 80:31 | 13 | |||||||
68 | 68:09 | 17 | |||||||
02 | 54:54 | 9 | |||||||
91 | nfb | ||||||||
48 | 73:54 | 23 | |||||||
65 | 78:58 | 27 | |||||||
62 | 76:19 | 24 | |||||||
43 | 95:08 | 30 | |||||||
62 | 64:00 | 14 | |||||||
02 | 77:36 | 26 | |||||||
79 | 52:50 | 6 | |||||||
58 | 51:39 | 2 | |||||||
73 | 46:53 | 1 | |||||||
57 | 77:01 | 25 | |||||||
69 | nfb | ||||||||
98 | 63:59 | 13 | |||||||
97 | 73:32 | 22 | |||||||
73 | 62:25 | 11 | |||||||
71 | 70:15 | 19 | |||||||
80 | hiba | ||||||||
70 | 54:24 | 8 | |||||||
66 | 52:10 | 3 | |||||||
LE (16) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | N1 | N2 | Idő |
---|
1 | 52 | 46:11 | 1 | 55:33 | 1 | 101:44 | |||
2 | 95 | 62:20 | 7 | 71:55 | 3 | 134:15 | |||
3 | 55 | 73:01 | 9 | 79:35 | 4 | 152:36 | |||
4 | 05 | 79:19 | 10 | 100:19 | 5 | 179:38 | |||
5 | 77 | 79:54 | 11 | 102:36 | 6 | 182:30 | |||
08 | 95:11 | 13 | |||||||
72 | 50:40 | 3 | |||||||
85 | 54:38 | 4 | |||||||
71 | hiba | ||||||||
06 | 58:17 | 5 | |||||||
00 | hiba | ||||||||
86 | 91:23 | 12 | |||||||
54 | 69:38 | 8 | |||||||
59 | 61:43 | 6 | |||||||
80 | 62:53 | 2 | |||||||
65 | 47:21 | 2 | |||||||
KE (18) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | N1 | N2 | Idő |
---|
1 | 54 | 47:19 | 4 | 43:48 | 1 | 91:07 | |||
2 | 56 | 59:45 | 8 | 45:15 | 3 | 105:00 | |||
3 | 56 | 67:33 | 10 | 43:48 | 1 | 111:21 | |||
4 | 02 | 66:57 | 9 | 51:04 | 5 | 118:01 | |||
5 | 76 | 69:51 | 11 | 55:58 | 6 | 125:49 | |||
6 | 64 | 82:18 | 14 | 106:35 | 8 | 188:53 | |||
74 | 78:19 | 13 | |||||||
00 | 34:08 | 1 | |||||||
35:26 | 2 | ||||||||
74 | 61:55 | 7 | |||||||
70 | 42:14 | 3 | |||||||
80 | hiba | ||||||||
70 | hiba | ||||||||
10 | 49:23 | 5 | |||||||
47 | 56:20 | 7 | |||||||
11 | 50:33 | 4 | |||||||
59 | 73:15 | 12 | |||||||
70 | 56:04 | 6 | |||||||
Trail1 (7) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | N1 | N2 | Idő |
---|
70 | 43:06 | 6 | |||||||
63 | 40:35 | 4 | |||||||
48 | 45:54 | 7 | |||||||
10 | 43:03 | 5 | |||||||
78 | 33:22 | 1 | |||||||
83 | 33:47 | 2 | |||||||
59 | 36:26 | 3 | |||||||
Trail2 (5) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | N1 | N2 | Idő |
---|
74 | 54:01 | 1 | |||||||
75 | 72:26 | 3 | |||||||
88 | 63:45 | 2 | |||||||
92 | 77:48 | 4 | |||||||
92 | nfb | ||||||||
Trail3 (3) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | N1 | N2 | Idő |
---|
86 | 101:09 | 3 | |||||||
91 | 86:29 | 2 | |||||||
68 | 82:40 | 1 | |||||||