Zimankó_2017_pontbegyűjtőP 2017.11.24. 10:02
Rajtlistakészítette: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

Rajtsz    Chip Név                        Szül Csapat                Klub                          Kategória          Rajt 


a  (57)        21 ep  600 Pt  

     3 8161270 Wittberger Georg             70                       FSPV Erste Bank               F21            11:00:00 
     4  307520 Gyenizse-Nagy Balázs         98                       PVSK                          F21            11:00:00 
     5 8220668 Stockmayer Michael           68                       HSV OL Wr. Neustadt           F21            11:00:00 
    10 8232328 Markus Plohn                 82                       HSV OL Wr. Neustadt           F21            11:00:00 
    11         Nagy László Ferenc           98                       -                             F21            11:00:00 
    22 2099478 Dedinszky Imre               81                       SMAFC                         F21            11:00:00 
    26 9060906 Matthias Poell               72                       OLC Wienerwald                F21            11:00:00 
    33 2072516 Szász Botond                 97                       Silvanus                      F21            11:00:00 
    37  233533 Bilik Péter                  81                       MSE                           F21            11:00:00 
    44 1419835 Weibl Zoltán                 77                       SFC                           F21            11:00:00 
    49         Horváth Zsombor              98                       SMAFC                         F21            11:00:00 
    50         Horváth Pál                  66                       SMAFC                         F21            11:00:00 
    54  433023 Mesics Mátyás                00                       SMAFC                         F21            11:00:00 
    60  233513 Vajda Kolos                  76                       SMAFC                         F21            11:00:00 
    25  406996 Bednárik Martin              72                       Cart Print Nitra              F35            11:05:00 
    38  505208 Adorján Zoltán               66                       SMAFC                         F35            11:05:00 
    45  332877 Mentler Balázs               68                       SFC                           F35            11:05:00 
    56 2025025 Takács Tibor                 69                       SMAFC                         F35            11:05:00 
    57 2025026 Takácsné Tömördi Gabriel     68                       SMAFC                         N21            11:05:00 
    59 2019916 Tömördi Ágnes                63                       HSE                           N21            11:05:00 
     1 2072282 Bugár József                 54                       SPA                           F55            11:10:00 
     6 8196153 Köck Erwin                   61                       HSV OL Wr. Neustadt           F55            11:10:00 
     7 1720228 Szentgyörgyi Zsolt           72                       SMAFC                         F45            11:10:00 
     8 9080469 Angelika Aschacher           69                       HSV OL Wr. Neustadt           N45            11:10:00 
     9         Ponweiser Franz              51                       HSV OL Wr. Neustadt           F55            11:10:00 
    12 7510813 Aknai Antal                  51                       TTT Hse                       F55            11:10:00 
    13         Maróti Vilmos                68                       SMAFC                         F45            11:10:00 
    14  363463 Imeli János                  56                       MSE                           F55            11:10:00 
    15 2025028 Horváth Boldizsár            02                       SMAFC                         F16            11:10:00 
    16         Horváth László               69                       SMAFC                         F45            11:10:00 
    20 8009007 Schweifer Erwin              52                       HSV OL Wr. Neustadt           F55            11:10:00 
    21         Franczia Vilmos              55                       MCS                           F55            11:10:00 
    28   45268 Rétfalvi Lajos               46                       SMAFC                         F55            11:10:00 
    31    4691 Kiss Gabor                   67                       SMAFC                         F45            11:10:00 
    32         Hegyi Péter                  56                       Sopron                        F55            11:10:00 
    36 2066467 Pápai János                  58                       ARA                           F55            11:10:00 
    40 2111537 Németh Jenő                  49                       BTK                           F55            11:10:00 
    41         Gömöry Csilla                69                       PVSK                          N45            11:10:00 
    42 2111541 Horváth Béla                 43                       HER                           F55            11:10:00 
    43         Kovács Ferenc                67                       PVSK                          F45            11:10:00 
    46  433298 Plájer Lajos                 56                       SMAFC                         F55            11:10:00 
    47         Berecz Sámuel                00                       Sopron                        F55            11:10:00 
    48         Bereczné Apli Edit           00                       Sopron                        N45            11:10:00 
    52   46136 Herter László                53                       MAFC                          F55            11:10:00 
    53  307558 Skerletz Noémi               72                       SMAFC                         N35            11:10:00 
    55 2025029 Mesics Botond                03                       SMAFC                         F16            11:10:00 
    17  520816 Schweifer Erwin              52                       HSV OL Wr. Neustadt           N55            11:15:00 
    18         Szabó Lóránt                 10                       Kópháza :)                    Nyílt          11:15:00 
    19         Szabó Loreláj                11                       Kópháza :)                    Nyílt          11:15:00 
    27         Dedinszky Ádám               10                       SMAFC                         Nyílt          11:15:00 
    29 2025021 Rétfalvi SÁra                07                       SMAFC                         N12            11:15:00 
    30 2025030 Rédecsi Lujza                05                       SMAFC                         N14            11:15:00 
    34         Linhart Reingild             53                       HSV OL Wr. Neustadt           N55            11:15:00 
    35   45263 Pápainé Poós Ildikó          59                       ARA                           N55            11:15:00 
    39  233530 Gombkötő Zsuzsa              47                       VTC                           N55            11:15:00 
    51         Horváth Anna                 02                       SMAFC                         N16            11:15:00 
    58         Dedinszky Barbara            83                       SMAFC                         Nyílt          11:15:00 



b  (1)         3 ep  3 Pt     

     2 4660121 Jenei Margit                 54                       SPA                           Trail1         11:00:00 



c  (1)         7 ep  7 Pt     

    62         Ágota Bernadett              74                       Srtg Sopron                   Trail2         11:00:00 



d  (3)         11 ep  11 Pt   

    23         Láng Dániel                  86                       Sopron Trail                  Trail3         11:00:00 
    24         Németh Nóra                  91                       Sopron Trail                  Trail3         11:00:00 
    61         Gábor Fülöp                  67                       Soproni Rendészeti SE         Trail3         11:00:00