Zimankó_2017_pontbegyűjtőV 2017.11.26. 22:01
Eredményekkészítette: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely Név                               Klub                     Pt   Idő Bünt Xtra  Eredm 



F16  (2)       50:00 perc  21 ep  600 Pt   

    1 Horváth Boldizsár                 SMAFC                   270 50:34   -5         265 
    2 Mesics Botond                     SMAFC                   280 54:03  -25         255 



F21  (12)      70:00 perc  21 ep  600 Pt   

    1 Gyenizse-Nagy Balázs              PVSK                    550 69:41              550 
    2 Stockmayer Michael                HSV OL Wr. Neustadt     540 69:51              540 
    3 Vajda Kolos                       SMAFC                   540 70:09   -5         535 
    4 Dedinszky Imre                    SMAFC                   540 71:48  -10         530 
    5 Markus Plohn                      HSV OL Wr. Neustadt     600 77:49  -70         530 
    6 Weibl Zoltán                      SFC                     540 76:19  -55         485 
    7 Wittberger Georg                  FSPV Erste Bank         470 68:08              470 
    8 Horváth Zsombor                   SMAFC                   470 74:24  -25         445 
    9 Mesics Mátyás                     SMAFC                   420 68:05              420 
   10 Szász Botond                      Silvanus                390 69:25              390 
   11 Bilik Péter                       MSE                     390 71:20  -10         380 
   12 Nagy László Ferenc                Fehér Sasok SE.         290 80:33 -115         175 



N21  (2)       60:00 perc  21 ep  600 Pt   

    1 Tömördi Ágnes                     HSE                     350 60:46   -5         345 
    2 Takácsné Tömördi Gabriel          SMAFC                   300 73:39 -160         140 



F35  (4)       60:00 perc  21 ep  600 Pt   

    1 Adorján Zoltán                    SMAFC                   360 60:47   -5         355 
    2 Takács Tibor                      SMAFC                   340 60:48   -5         335 
    3 Bednárik Martin                   Cart Print Nitra        310 59:44              310 
    4 Mentler Balázs                    SFC                     300 58:19              300 



N35  (1)       50:00 perc  21 ep  600 Pt   

    1 Skerletz Noémi                    SMAFC                   260 49:54              260 



F45  (5)       50:00 perc  21 ep  600 Pt   

    1 Maróti Vilmos                     SMAFC                   280 54:18  -25         255 
    2 Kiss Gabor                        SMAFC                   230 53:49  -20         210 
    3 Horváth László                    SMAFC                   180 51:41  -10         170 
    4 Szentgyörgyi Zsolt                SMAFC                   160 49:42              160 
    5 Kovács Ferenc                     PVSK                    290 78:56 -385           0 



N45  (3)       50:00 perc  21 ep  600 Pt   

    1 Angelika Aschacher                HSV OL Wr. Neustadt     180 44:33              180 
    2 Bereczné Apli Edit                Sopron                  150 40:59              150 
    3 Gömöry Csilla                     PVSK                    230 87:04 -520           0 



F55  (12)      50:00 perc  21 ep  600 Pt   

    1 Köck Erwin                        HSV OL Wr. Neustadt     330 51:54  -10         320 
    2 Pápai János                       ARA                     290 52:14  -15         275 
    3 Berecz Sámuel                     Sopron                  270 42:10              270 
    4 Plájer Lajos                      SMAFC                   280 53:13  -20         260 
    5 Herter László                     MAFC                    200 50:15   -5         195 
    6 Aknai Antal                       TTT Hse                 180 49:28              180 
    7 Rétfalvi Lajos                    SMAFC                   170 49:26              170 
    8 Bugár József                      SPA                     170 49:27              170 
    9 Németh Jenő                       BTK                     160 50:05   -5         155 
   10 Horváth Béla                      HER                     150 49:50              150 
   11 Hegyi Péter                       Sopron                  130 50:28   -5         125 
   12 Kóczán János                      Sopron Trail            120 53:07  -20         100 



N55  (4)       40:00 perc  21 ep  600 Pt   

    1 Pápainé Poós Ildikó               ARA                     120 40:54   -5         115 
    2 Béres Károlyné                    MSE                     100 40:35   -5          95 
    3 Gombkötő Zsuzsa                   VTC                      90 31:32               90 
    4 Cser Borbála                      HER                      90 50:00 -100           0 



Nyílt  (7)     40:00 perc  21 ep  600 Pt   

    1 Lederer György                    Soproni Rendészeti SE   130 38:40              130 
    2 Lederer Ildikó                    Soproni Rendészeti SE    80 36:21               80 
    3 Dedinszky Ádám                    SMAFC                    80 36:48               80 
    4 Takács Tamara                     Kópháza :)               70 34:42               70 
    5 Szabó Loreláj                     Kópháza :)               70 34:48               70 
    6 Szabó Lóránt                      Kópháza :)               70 34:58               70 
    7 Dedinszky Barbara                 SMAFC                   100 45:34  -40          60 



Trail1  (10)   300:00 perc  3 ep  3 Pt     

    1 Gosztom Viktória                  Sopron                    3 43:54                3 
    2 Lipták Gabriella                  Sopron Trail              3 45:32                3 
    3 Tóka Tamás                        Sopron                    3 50:35                3 
    4 Tóka Zófi                         SAC                       3 50:38                3 
    5 Németh Rubina                     Srtg Sopron               3 50:27                3 
    6 Némart Róbert Dominik             Srtg Sopron               3 50:29                3 
    7 Jenei Margit                      SPA                       2 46:24                2 
    8 Kállai Róbert                     Srtg Sopron               0 55:57                0 
    8 Kállai Petra                      Srtg Sopron               0 56:03                0 
    8 Kállai Roland                     Srtg Sopron               0 55:53                0 



Trail2  (10)   300:00 perc  7 ep  7 Pt     

    1 Badis Anissa                      Gyor                      4 65:19                4 
    2 Egész Anna                        Sopron                    4 70:15                4 
    3 Táp Bernadett                     Kópháza :)                4 79:51                4 
    4 Gosztom Attila                    Sopron                    4 80:28                4 
    5 Németh Ferenc                     Sopron Trail              4 84:27                4 
    6 Barabits Márta                    Srtg Sopron               4 90:25                4 
    7 Rovács Péter                      Sopron                    4 94:21                4 
    8 Kámán Csilla                      Srtg Sopron               4 12:45                4 
    8 Ágota Bernadett                   Srtg Sopron               4 12:45                4 
   10 Németh Róbert                     Srtg Sopron               4 16:38                4 



Trail3  (3)    300:00 perc  11 ep  11 Pt   

    1 Németh Nóra                       Sopron Trail              4 08:46                4 
    2 Láng Dániel                       Sopron Trail              4 18:08                4 
    3 Fulop Gábor                       Soproni Rendészeti SE     4 32:20                4