Mirelit_2016Szo 2016.11.26. 15:13
Előzetes eredményekkészítette: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

  Hely  Rajtsz Név                         zül Klub                        Kat         Pt    Idő  Bünt  Xtra    Eredm 



A  (12/13)                       Előzetes eredmények  15:13        

     1         Gribovszki Tirza             09 -                           Nyílt       20  41:34   -10             10 
     2         Gribovszki Sámuel            07 -                           Nyílt       20  41:35   -10             10 
     3         Faragóné Horváth Éva         83 JSS                         Nyílt       45  51:30   -60              0 
     4         Pápainé Poós Ildikó          61 ARAK                        N55         60  52:44   -65              0 
     5         Vági Evelin                  95 STE                         Nyílt      125  66:23  -135              0 
     6         Varga Jenő                   47 SMAFC                       Nyílt       45  70:41  -155              0 
     7         Szabó Lóránt                 10 Kópháza                     Nyílt       50  72:35  -165              0 
     8         Gombkötő Zsuzsa              61 VTC                         N55        120  77:08  -190              0 
     9         Lederer Ildiko               69 SRSE                        Nyílt      160 142:18  -515              0 
    10         Lederer György               88 SRSE                        Nyílt      160 142:41  -515              0 
    11         Melinda Girhiny Anna-Tábor   89 Sopron                      Nyílt      160 142:45  -515              0 
    12         Yolanda  Kirchmeir           04 HSV OL Wr Neustadt          N12          0  40:52                    0 



B  (25/25)                       Előzetes eredmények  15:13        

     1         Valentin Pidner              56 HSV OL Wr Neustadt          F55        180  47:46                  180 
     2         Pápai János                  61 ARAK                        F55        220  62:42   -65            155 
     3         Ládi János                   51 Ajka                        F55        200  60:59   -55            145 
     4         Erwin Köck                   61 HSV OL Wr Neustadt          F55        170  57:19   -40            130 
     5         Németh Jenő                  61 BTK                         F55        200  63:01   -70            130 
     6         Takács Szilvia               02 GOC                         N16        125  47:27                  125 
     7         Rétfalvi Lajos               46 SMAFC                       F55        160  58:58   -45            115 
     8         Aknai Antal                  51 TTT                         F55        135  55:58   -30            105 
     9         Kirchmeir Harald Lipphart-   67 HSV OL Wr Neustadt          F45        115  53:45   -20             95 
    10         Horváth Tivadar              53 Balatonalmádi Herkules SE ( F55        300  90:29  -205             95 
    11         Kiss Gabor                   67 SMAFC                       F45        140  59:34   -50             90 
    12         Angelika Aschacher           69 HSV OL Wr Neustadt          N45         90  53:04   -20             70 
    13         Elisabeth  Kirchmeir         66 HSV OL Wr Neustadt          N45        120  61:08   -60             60 
    14         Johannes Juraszovich         59 OLC Wienerwald              F55        165  73:23  -120             45 
    15         Berecz Samu                  59 Sopron                      F55        160  73:52  -120             40 
    16         Horváth Boldizsár            02 SMAFC                       F16        125  57:51   -90             35 
    17         Bereczné Apli Edit           69 Sopron                      N45         95  61:12   -60             35 
    18         Constantin Kirchmeir         97 HSV OL Wr Neustadt          F16        100  53:52   -70             30 
    19         Plájer Lajos                 56 SMAFC                       F55        170  81:54  -160             10 
    20         Bednáriková Tatiana          79 KOB Cingov Spisska Nova Ves N35         80  70:32  -105              0 
    21         Hegyi Péter                  56 Sopron                      F55        100  78:56  -145              0 
    22         Bór József                   72 Sopron                      F45        110  78:58  -145              0 
    23         Herbert Szirota              65 Naturfreunde Wien           F45        155  88:08  -195              0 
    24         Imeli Janos                  56 MSE                         F55        150  92:07  -215              0 
    25         Walter Dravetz               54 SMAFC                       F55        295        00005              0 



C  (9/10)                        Előzetes eredmények  15:13        

     1         Tömördi Ágnes                63 HSE                         N21        200  54:33                  200 
     2         Bednárik Martin              72 ŠK CartPrint Nitra          F35        220  64:51   -25            195 
     3         Adorján Zoltán               66 SMAFC                       F35        215  70:33   -55            160 
     4         Szetgyörgyi Zsolt            72 SMAFC                       F35        200  68:12   -45            155 
     5         Horváth Pál                  66 SMAFC                       F35        175  68:07   -45            130 
     6         Brolly Gábor                 80 -                           F35        195  79:12  -100             95 
     7         Takács Orsolya               98 GOC                         N21        415 127:37  -340             75 
     8         Kiss Erzsébet                97 -                           N21         90  67:35   -40             50 
     9         Királx Géza                  72 Sopron                      F35        120  78:33   -95             25 



D  (10/10)                       Előzetes eredmények  15:13        

     1         Markus Plohn                 82 HSV OL Wr Neustadt          F21        365  73:10   -20            345 
     2         Emanuel Braun jun            97 HSV OL Wr Neustadt          F21        385  77:04   -40            345 
     3         Michael Stockmayer           68 HSV OL Wr Neustadt          F21        275  67:17                  275 
     4         WITTBERGER Georg             70 FSPV Erste Bank             F21        355  86:43   -85            270 
     5         Szász Botond                 97 SAS                         F21        310  78:37   -45            265 
     6         Matthias Poell               72 OLC Wienerwald              F21        255  69:22                  255 
     7         KROUPA Günther               71 Naturfreunde Wien           F21        325  92:18  -115            210 
     8         Horváth Pál                  82 JSS                         F21        245  78:44   -45            200 
     9         Takács Tibor                 69 SMAFC                       F21        245  86:40   -85            160 
    10         Kiss Gyula                   98 -                           F21        175  85:06   -80             95 



TR1  (6/7)                       Előzetes eredmények  15:13        

     1         Gribovszki József            04 SAS                         TR1         35  30:09                   35 
     2         Vikker László                68 Focus Team                  TR1         35  31:22                   35 
     3         Király Anna                  03 Sopron                      TR1         35  33:31                   35 
     4         Ládi János                   51 Ajka                        TR1         35  37:35                   35 
     5         Hőfer Lajos                  75 Sopron                      TR1         35  52:48                   35 
     6         Gribovszki Szilvia           78 -                           TR1         35 129:08  -150              0 



TR2  (12/12)                     Előzetes eredmények  15:13        

     1         Szerdahelyi Zoltán           62 Szombathelyi Haladás        TR2         45  66:52                   45 
     2         Gombás Miklós                75 Köszeg                      TR2         45  69:38                   45 
     3         Németh Ferenc                70 Sopron Trail                TR2         45  73:14                   45 
     4         Szigeti Ibolya               85 SRSE                        TR2         45  74:49                   45 
     5         Barbara Dedinszkyné Kőfarag  83 Sopron                      TR2         45  81:24                   45 
     6         Dedinszky Imre               53 Sopron                      TR2         45  85:29                   45 
     7         Császti Julia                76 Köszeg                      TR2         45  86:41                   45 
     8         Horváth Andrea               84 Sopron Trail                TR2         45  95:34                   45 
     9         Forczek Tunde                74 Rámászok                    TR2         45  95:35                   45 
    10         Wetzer Antal                 00 Rámászok                    TR2         35  40:09                   35 
    11         Gál Ildikó Virág             78 Egyéni induló               TR2         35  45:09                   35 
    12         Vaszari Gábor                73 Egyéni induló               TR2         25                           0 



TR3  (5/6)                       Előzetes eredmények  15:13        

     1         Nagy Viktor                  86 Sopron                      TR3         45  96:00                   45 
     2         Németh Nóra                  91 Sopron Trail                TR3         45  98:37                   45 
     3         László Horváth-Sarródi       59 Fuss Sopron                 TR3         45 115:41                   45 
     4         Láng Dániel                  86 O.R.C                       TR3         45 117:06                   45 
     5         Fulop Gábor                  67 SRSE                        TR3         45 132:01                   45