2014.11.29 Mirelit Kupa Rajtlista
| Név/Name | Egyesület/Club | Mirelit kat. | Mirelit rajtidő |
| Mesics Botond | SMAFC | F12 | 6 |
| Johannes Grünbeck | OLC Wienerwald | F14 | 1 |
| Benjamin Altmann | OLC Wienerwald | F14 | 5 |
| Mesics Mátyás | SMAFC | F16 | 3 |
| Horváth Zsombor | SMA | F16 | 15 |
| Pozsgai Norbert | SMAFC | F21 | 2 |
| Erik Simkovics | OLC Wienerwald | F21 | 4 |
| Henrik Sulz | OLC Wienerwald | F21 | 6 |
| Vito Satrapa | OLC Wienerwald | F21 | 8 |
| Andreas Mayer | OLC Wienerwald | F21 | 10 |
| Matthias Poell | OLC Wienerwald | F35 | 12 |
| Marksteiner Martin | WAT Wien | F35 | 14 |
| Martin Bednárik | TJ Čingov SNV | F35 | 16 |
| Szentgyörgyi Zsolt | SMAFC | F35 | 18 |
| Georg Wittberger | OLC Wienerwald | F35 | 20 |
| Christoph Fuhrich | OLC Wienerwald | F35 | 22 |
| Martin Schmid | LAC | F35 | 24 |
| Takács Tibor | SMAFC | F45 | 1 |
| Nesitka Doris | no club | F45 | 3 |
| Andreas Cart | OLC Wienerwald | F45 | 7 |
| Maróti Vilmos | Smafc | F45 | 9 |
| Herbert Schiel | OLC Wienerwald | F45 | 11 |
| Gernot Doppelhofer | Varegg IL | F45 | 13 |
| Hőfer Lajos | - | F45 | 15 |
| Werner Burmann | OLC Wienerwald | F55 | 6 |
| Franczia Vilmos | Mcs | F55 | 8 |
| Markku Kemppainen | OLC Wienerwald | F55 | 10 |
| Horváth Tivadar | HER | F55 | 12 |
| Johannes Juraszovich | OLC Wienerwald | F55 | 14 |
| Kéri Gerzson | SZU | F55 | 16 |
| Bugár József | SPA | F55 | 18 |
| Aknai Antal | TTT | F55 | 20 |
| Kalmár János | Sopron | F55 | 22 |
| Hegyi Péter | - | F55 | 24 |
| Dravetz Walter | SMAFC | F55 | 26 |
| Horváth Anna | SMA | N12 | 24 |
| Takács Szilvia | GOC | N14 | 3 |
| Takács Orsolya | GOC | N21 | 17 |
| Tömördi Ági | HSE | N21 | 19 |
| Magdalena Engl | OLC Wienerwald | N21 | 21 |
| Tömördi Gabriella | SMAFC | N21 | 23 |
| Anna Simkovics | OLC Wienerwald | N21 | 25 |
| Veronika Cart | OLC Wienerwald | N21 | 27 |
| Agnes Harreither | OLC Wienerwald | N21 | 29 |
| Tatiana Bednáriková | TJ Čingov SNV | N35 | 1 |
| Sabine Emde | OLC Wienerwald | N35 | 5 |
| Skerletz Noémi | SMAFC | N35 | 7 |
| Polina Lyatoshinskaya | OLC Wienerwald | N35 | 9 |
| Doris Schiel | OLC Wienerwald | N45 | 2 |
| Gribovszki Katalin | ---- | N45 | 4 |
| Jenei Margit | SPA | N55 | 7 |
| Gunnel Nilsson | OLC Wienerwald | N55 | 9 |
| Gribovszki József | nincs | Nyílt kezdő | 3 |
| Gribovszki Sámuel | nincs | Nyílt kezdő | 9 |
| Tábor Melinda | -- | Nyílt kezdő | 12 |
| Lederer Ildiko | Fuss Sopron | Nyílt kezdő | 18 |
| Lederer György | Fuss Sopron | Nyílt kezdő | 21 |
| Kiss Gabor | smafc | Nyílt profi | 11 |
| Nagy Viktor | nincs | Nyílt profi | 13 |
| Gribovszki Eszter Tirza | nincs | Szalagozott | 1 |
2014.11.30 Zimankó Kupa Rajtlista
| Név/Name | Egyesület/Club | Zimankó kat. | Zimankó rajtidő |
| Mesics Botond | SMAFC | F12 | 2 |
| Mesics Mátyás | SMAFC | F16 | 12 |
| Horváth Zsombor | SMA | F16 | 27 |
| Pozsgai Norbert | SMAFC | F21 | 7 |
| Matthias Poell | OLC Wienerwald | F21 | 10 |
| Weibl Zoltán | SFC | F21 | 13 |
| Kiss Gyula | - | F21 | 16 |
| Brolly Gábor | - | F21 | 19 |
| Szentgyörgyi Zsolt | SMAFC | F35 | 1 |
| Tőzsér András | SFC | F35 | 4 |
| Mentler Balázs | SFC | F35 | 21 |
| Marksteiner Martin | WAT Wien | F35 | 24 |
| Martin Bednárik | TJ Čingov SNV | F35 | 27 |
| Adorján Zoltán | SMAFC | F45 | 17 |
| Andreas Cart | OLC Wienerwald | F45 | 23 |
| Maróti Vilmos | Smafc | F45 | 29 |
| Takács Tibor | SMAFC | F45 | 34 |
| Nesitka Doris | no club | F45 | 37 |
| Kéri Gerzson | SZU | F55 | 3 |
| Berky Szabolcs | SMAFC | F55 | 6 |
| Horváth Tivadar | HER | F55 | 9 |
| Johannes Juraszovich | OLC Wienerwald | F55 | 15 |
| Aknai Antal | TTT | F55 | 18 |
| Bugár József | SPA | F55 | 21 |
| Kalmár János | Sopron | F55 | 24 |
| Dravetz Walter | SMAFC | F55 | 30 |
| Horváth Anna | SMA | N12 | 20 |
| Takács Szilvia | GOC | N14 | 1 |
| Kiss Erzsébet | - | N21 | 5 |
| Tömördi Gabriella | SMAFC | N21 | 14 |
| Tömördi Ági | HSE | N21 | 20 |
| Takács Orsolya | GOC | N21 | 26 |
| Tatiana Bednáriková | TJ Čingov SNV | N35 | 2 |
| Skerletz Noémi | SMAFC | N35 | 8 |
| Jenei Margit | SPA | N55 | 4 |
| Dr. Edelényi Erzsébet | - | N55 | 7 |
| Lederer Ildiko | Fuss Sopron | Nyílt kezdő | 5 |
| Gribovszki József | nincs | Nyílt kezdő | 8 |
| | Nyílt kezdő | 11 |
| Badis Anissa | SFC | Nyílt kezdő | 11 |
| Gribovszki Sámuel | nincs | Nyílt kezdő | 14 |
| Lederer György | Fuss Sopron | Nyílt kezdő | 17 |
| Zagyvai Csenge | nincs | Nyílt kezdő | 23 |
| Zagyvainé Kiss Katalin | - | Nyílt kezdő | 26 |
| Puskás Dorka | - | Nyílt kezdő | 29 |
| Kiss Gabor | smafc | Nyílt profi | 10 |
| Pap Sándor | FOCUS | Nyílt profi | 13 |
| Nagy Viktor | nincs | Nyílt profi | 16 |
| Adorján József Dr. | SMAFC | Nyílt profi | 19 |
| Gribovszki Eszter Tirza | nincs | Szalagozott | 2 |
| Zagyvai Csilla | - | Szalagozott | 4 |
| Puskás Miklós Erik | - | Szalagozott | 6 |