Helyezés Név Kategória Születési év Klub Érintett pontok száma Pont levonás Számított pont Szintidő (perc) Futott idő
1 Mesics Mátyás F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20  2000 SMAFC 12 0 12 40 0:36:35
2 Horváth Zsombor F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20  1998 SMAFC 10 0 10 40 0:33:36
3 Rétfalvi Kolos F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20  1999 SMA 9 0 9 40 0:35:20
4 Höfer Jázmin
F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20  2009 Sopron 9 0 9 40 0:40:00
5 Höfer Zsófia F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20  2009 Sopron 9 0 9 40 0:40:00
6 Horváth László F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20 
Sopron 8 0 8 40 0:39:00
7 Horváth Boldizsár F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20  2002.04.02. SMAFC 6 0 6 40 0:38:10
8 Cser Borbála F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20 
HER 6 0 6 40 0:43:20
9 Bejó Mátyás F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20  2002 Sopron 4 0 4 40 0:39:30
10 Dr Edelényi Erzsébet F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20  1962 Sopron 3 0 3 40 0:35:52
11 Hargitai Benke Boldizsár F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20  2002 SMAFC 3 0 3 40 0:39:30
1 Horváth Pál F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1966 SMAFC 17 0 17 50 0:49:30
2 Margittai Endre F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1957 SMA 16 0 16 50 0:47:37
3 Mesics Péter F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1967 SMA 15 0 15 50 0:46:34
4 Maróti Vilmos F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1968 Smafc 16 1 15 50 0:50:33
5 Plájer Lajos F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1956 SMAFC 13 0 13 50 0:47:06
6 Skerletz Noémi F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1972 SMAFC 14 1 13 50 0:50:50
7 Kiss Gábor F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1967 Smafc 11 0 11 50 0:43:00
8 Határ Csaba F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1963
11 0 11 50 0:46:45
9 Kalmár János F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1955 Sopron 11 0 11 50 0:49:22
10 Dömötörné H. Erzsébet F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1959 SFC 10 0 10 50 0:46:31
11 Hegyi Péter F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1956 Sopron 10 0 10 50 0:48:30
12 Dömötör Imre F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1958 SFC 9 0 9 50 0:44:00
13 Rétfalvi Lajos F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1946 Smafc 10 1 9 50 0:50:10
14 Molnár Luca F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  2002 SMAFC 10 1 9 50 0:50:51
15 Németh Tünde F45,F55,N35            "0" idő: 10:10  1972 SMAFC 10 1 9 50 0:50:51
1 Berky Szabolcs F21,F35,N21           "0" idő: 10:00  1975 SMAFC 15 0 15 60 0:48:00
2 Brolly Gábor F21,F35,N21           "0" idő: 10:00  1980 Sopron 14 0 14 60 0:59:00
3 Lederer György F21,F35,N21           "0" idő: 10:00  1988
10 0 10 60 0:49:00
4 Kiss Erzsébet F21,F35,N21           "0" idő: 10:00  1997 Sopron 10 0 10 60 0:49:55
5 Kiss Gyula F21,F35,N21           "0" idő: 10:00  1998 Sopron 10 0 10 60 0:49:55
6 Stummer Máté F21,F35,N21           "0" idő: 10:00  1997
10 0 10 60 0:49:55

Bór József F12,F14,N12,N14, Nyílt    "0" idő: 10:20  1972 Sopron Disq