Zimankó Kupa  2010.11.28. vasárnap
1 F12 Mesics Mátyás SMAFC 0:20:05
2 F12 Rétfalvi Kolos SMAFC 0:28:00
3 F12 Adam Jonas Kobra Bratislava 0:28:32
4 F12 Horváth Zsombor SMAFC 0:28:47
5 F12 Erdélyi Tamás FSC 0:32:11
6 F12 Molnár Barnabás SMAFC 0:33:21
7 F12 Fogl Martin 1:10:24
1 F16 Martin Jonas Kobra Bratislava 0:51:06
1 F18 Jakus Bertalan  FSC 1:04:32
2 F18 Pálinkás Mátyás  BDI 1:20:22
1 F21 Erik Simkovics OLC Wienerwald 0:41:49
2 F21 Georg Wittberger OLC Wienerwald 0:47:39
3 F21 Michael Stockmayer Wienerneustadt 0:49:21
4 F21 Radoslav Jonas Kobra Bratislava 0:52:28
5 F21 Horváth Pál SMAFC 0:53:40
6 F21 Jakus Zoltán FSC 0:57:17
7 F21 Günther KROUPA NF WIEN 0:57:54
8 F21 Samuel Imriska NF WIEN 1:02:02
9 F21 Kilian Jörg OLC Wienerwald 1:07:37
10 F21 Filó Bernát DIS 1:09:55
11 F21 Kéri Gerzson HAV 1:19:26
1 F21BR Szentgyögyi Zsolt 1:08:35
2 F21BR Brolly Gábor SMAFC 1:08:41
1 F35 Bednarik Martin SSN 0:55:30
2 F35 Schlosser Balázs SMAFC 0:56:39
3 F35 Tömördi Ágnes HSE 0:59:07
4 F35 Berky Szabolcs 1:01:19
5 F35 Matthias Poell OLC Wienerwald 1:01:49
6 F35 Verebélyi Zsolt  KTT 1:02:00
7 F35 Adorján Zoltán SMAFC 1:02:27
1 F45 Schweifer Erwin Wienerneustadt 0:46:08
2 F45 Walter Dravetz SMAFC 0:50:23
3 F45 Andreas Cart OLC Wienerwald 0:51:26
4 F45 Filó György DIS 0:57:38
5 F45 Ponweiser Franz Wienerneustadt 1:00:54
6 F45 Hegyi Péter Sopron 1:04:21
7 F45 Szabó Tamás SMAFC 1:06:47
8 F45 Kóczán János Sopron 1:22:56
1 F55 Rétfalvi Lajos SMAFC 0:37:29
2 F55 Aknai Antal  TTT 0:39:40
3 F55 Kalmár János SMAFC 0:45:37
4 F55 Markku Kemppainen OLC Wienerwald 0:46:00
5 F55 Bór József Sopron 0:46:21
6 F55 Bíró Sándor Kristály SK 0:47:21
7 F55 Korbély Tibor HER 0:53:30
8 F55 Erich Simkovics OLC Wienerwald 1:04:29
9 F55 Szeredai László  BDI 1:31:53
1 N12 Mérő Dominika Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 0:31:03
1 N18 Veronika Cart OLC Wienerwald 1:04:26
1 N21 Anna Simkovics OLC Wienerwald 0:46:09
1 N35 Németh Tünde SMAFC 1:01:26
2 N35 Mérő Edit Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 1:07:39
3 N35 Tóth Zsuzsa 1:22:48
4 N35 Butkovska Iveta ATU Kosice  1:30:54
5 N35 Sabine EMDE OLC Wienerwald 1:37:03
6 N35 Hegyes Tünde Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 2:09:19
1 N55 Szopori Éva Kristály SK 0:54:37
2 N55 Edith Aurada OLC Wienerwald hiba
1 Nyílt Rétfalvi Hunor SMAFC 0:23:11
2 Nyílt Bónis Katalin 0:32:20
3 Nyílt Perje Csaba 0:33:05
4 Nyílt Varga Soma Sopron 0:43:08