Zimankó Kupa 2010.11.28.
A    6.9    270    16    S1-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-100-F1
B    6.6    230    14    S1-46-32-34-35-36-37-40-47-48-101-44-102-45-100-F1
C    4.9    190    10    S1-31-32-34-103-40-47-48-42-45-100-F1
D    4.2    100    11    S1-32-44-43-101-103-40-41-42-102-45-100-F1
E    2.4    80    7    S1-46-104-105-42-102-45-100-F1


Zimankó Kupa 2010.11.28.
F21    6.9    270    16    S1-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-100-F1
F18    6.6    230    14    S1-46-32-34-35-36-37-40-47-48-101-44-102-45-100-F1
F35    6.6    230    14    S1-46-32-34-35-36-37-40-47-48-101-44-102-45-100-F1
N21    4.9    190    10    S1-31-32-34-103-40-47-48-42-45-100-F1
F16    4.9    190    10    S1-31-32-34-103-40-47-48-42-45-100-F1
F21BR    4.9    190    10    S1-31-32-34-103-40-47-48-42-45-100-F1
F45    4.9    190    10    S1-31-32-34-103-40-47-48-42-45-100-F1
N18    4.9    190    10    S1-31-32-34-103-40-47-48-42-45-100-F1
N35    4.9    190    10    S1-31-32-34-103-40-47-48-42-45-100-F1
F14    4.2    100    11    S1-32-44-43-101-103-40-41-42-102-45-100-F1
F55    4.2    100    11    S1-32-44-43-101-103-40-41-42-102-45-100-F1
N14    4.2    100    11    S1-32-44-43-101-103-40-41-42-102-45-100-F1
N16    4.2    100    11    S1-32-44-43-101-103-40-41-42-102-45-100-F1
N21BR    4.2    100    11    S1-32-44-43-101-103-40-41-42-102-45-100-F1
N45    4.2    100    11    S1-32-44-43-101-103-40-41-42-102-45-100-F1
N55    4.2    100    11    S1-32-44-43-101-103-40-41-42-102-45-100-F1
F12    2.4    80    7    S1-46-104-105-42-102-45-100-F1
N12    2.4    80    7    S1-46-104-105-42-102-45-100-F1
Nyilt    2.4    80    7    S1-46-104-105-42-102-45-100-F1

Zimankó pálya