Mirelit Kupa  2010.11.27. szombat
Név Klub Eredmény 1
1 F12 Rétfalvi Kolos SMAFC 0:15:32
2 F12 Erdélyi Tamás FSC 0:18:23
3 F12 Mesics Mátyás SMAFC 0:18:43
4 F12 Horváth Zsombor SMAFC 0:22:22
5 F12 Adam Jonas Kobra Bratislava 0:23:18
6 F12 Molnár Barnabás SMAFC 0:24:22
7 F12 Szabó Brúnó SMAFC 0:37:06
8 F12 Szabó Bonifác SMAFC 0:40:59
9 F12 Schlosser Marci SMAFC hiba
1 F16 Martin Jonas Kobra Bratislava 0:32:23
1 F18 Pálinkás Mátyás  BDI 0:29:43
2 F18 Fekete Ágoston ZTC 0:40:00
3 F18 Kiss Kornél ZTC 0:40:13
4 F18 Jakus Bertalan  FSC 0:42:11
5 F18 Cser János KTT 1:03:56
1 F21 Georg WITTBERGER OLC Wienerwald 0:26:12
2 F21 Michael Stockmayer Wienerneustadt 0:26:45
3 F21 Horváth Pál SMAFC 0:28:41
4 F21 Vajda Kolos ZTC 0:28:51
5 F21 Günther KROUPA NF WIEN 0:29:57
6 F21 Jakus Zoltán FSC 0:31:34
7 F21 Pálinkás András BDI 0:32:37
8 F21 Filó Bernát DIS 0:34:18
9 F21 Radoslav Jonas Kobra Bratislava 0:34:55
10 F21 Kéri Gerzson HAV 0:42:10
11 F21 Brolly Gábor SMAFC 0:42:46
1 F35 Schlosser Balázs SMAFC 0:31:45
2 F35 Bednarik Martin SSN 0:33:19
3 F35 Verebélyi Zsolt  KTT 0:36:09
4 F35 Tömördi Ágnes HSE 0:36:49
5 F35 Fekete Gábor ZTC 0:51:44
6 F35 Berky Szabolcs hiba
1 F45 Schweifer Erwin Wienerneustadt 0:28:40
2 F45 Walter Dravetz SMAFC 0:29:42
3 F45 Filó György DIS 0:33:05
4 F45 Kopanicak Vladimir ATU Kosice  0:36:54
5 F45 Hegyi Péter Sopron 0:41:33
6 F45 Kiss Gábor SMAFC hiba
1 F55 Rétfalvi Lajos SMAFC 0:28:53
2 F55 Bíró Sándor Kristály SK 0:31:13
3 F55 Aknai Antal  TTT 0:32:14
4 F55 Kalmár János SMAFC 0:32:26
5 F55 Korbély Tibor HER 0:33:29
6 F55 Bór József Sopron 0:39:06
7 F55 Lohász Márton BDI 0:43:48
8 F55 Szeredai László  BDI 0:59:35
1 N12 Papp Lilla Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 0:18:29
2 N12 Mérő Dominika Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 0:21:59
3 N12 Kóczán Anna Sopron 0:28:29
1 N14 Pethő Bianka KTT 0:45:12
2 N14 Bálint Klaudia KTT 0:45:34
1 N18 Cser Betti KTT 1:01:33
1 N35 Németh Tünde SMAFC 0:49:28
2 N35 Butkovska Iveta ATU Kosice  0:49:35
3 N35 Mérő Edit Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 0:55:17
4 N35 Hegyes Tünde Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 1:28:11
5 N55 Szopori Éva Kristály SK 0:39:53
1 Nyílt Rétfalvi Hunor SMAFC 0:16:12
2 Nyílt Perje Csaba 0:20:41
3 Nyílt Zrínyi Zoltán Sopron 0:35:40
4 Nyílt Tatjana Bednarikova SSN 0:37:19