Soproni Tavaszi Kupa
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ VERSENY
2009 március 29. vasárnap

Eredménylista
 
    Pálya Kat. Név Egyesület rajtidő célidő eredmény
1   A F21 Tömördi Ágnes HSE 28.00 79.48 51.48
2   A F21 Brolly Gábor Sopron 1.00 77.00 76.00
3   A F35 Pozsgai Norbert SMAFC 19.00 64.30 45.30
4   A F35 Szóka Attila Sopron 10.00 56.21 46.21
5   A F35 Plajer Lajos SMAFC 16.00 64.30 48.30
6   A F35 Schlosser Balázs SMAFC 50.00 99.30 49.30
7   A F35 Maroti Vili SMAFC 7.00 57.29 50.29
8   A F35 Dr. Salga István HSP 4.00 60.15 56.15
9   A F35 Adorján Zoltán SMAFC 13.00 71.54 58.54
10   B F50 Berecz Samu Sopron 24.00 56.27 32.27
11   B F50 Franczia Vilmos M.Óvár 46.00 79.35 33.35
12   B F50 Kalmár János Sopron 3.00 38.35 35.35
13   B F50 Hegyi Péter Sopron 21.00 56.51 35.51
14   B F50 Tóth János Sásvári Kinizsi 12.00 48.55 36.55
15   A F50 Boros Zoli HSE 22.00 70.30 48.30
16   B F70 Dr Adorján József SMAFC 9.00 57.18 48.18
17   B N35 Tömördi Gabriella SMAFC 15.00 48.54 33.54
18   B N35 Dr. Gribovszki Katalin Sopron 0.00 40.00 40.00
19   B N35 Németh Tünde SMAFC 18.00 58.00 40.00
20   B N35 Barta Edit Sopron 27.00 77.02 50.02
21   B N40 Hornyán Katalin HSP 6.00 58.58 52.58
22   C Nyílt Takács Orsolya Sopron 30.00 64.20 34.20
23   C Nyílt Bór Dorina Sopron 2.00 38.39 36.39
24   C Nyílt Bór József Sopron 2.00 38.39 36.39
25   C Nyílt Gászner Ágoston Sopron 13.00 56.35 43.35
26   C Nyílt Palcsó Balázs Sopron 13.00 57.14 44.14
27   C Nyílt Nyikos Benjámin Sopron 13.00 57.52 44.52
28   C Nyílt Berecz Zsuzsa Sopron 5.00 60.32 55.32
29   C Nyílt Vass Eszter Sopron 5.00 60.32 55.32
 
 
 
Tavaszi Kupa  gyermekverseny  
  400m-es szalagotott pálya  
         
    Név Kor (év) Egyesület Eredmény
1   Molnár Luca 6 SMAFC 4.09
2   Schlosser Berci 6 SMAFC 6.13
3   Maros Anna 6 SMAFC 7.5
4   Maros Pali 6 SMAFC 9.3
5   Maros Péter 7 SMAFC 3.54
6   Szabó Bonifác 7 SMAFC 4.22
7   Molnár Barnabás 8 SMAFC 3.45
8   Gaszner Ágoston 9 Fenyő téri ált. ik. 2.54
9   Schlosser Marci 9 SMAFC 3.24
10   Szabó Brúnó 9 SMAFC 3.3
11   Nyikos Benjamin 9 Fenyő téri ált. ik. 3.4
12   Palcsó Balázs 9 Fenyő téri ált. ik. 3.5
13   Berecz Zsuzsa 10 SMAFC 4.2
14   Vass Eszter 10 SMAFC 4.2