Sopron KupaV 2009.07.12. 12:55
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2006

 Hely ajtsz Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           Idő 



F21A  (13)                                 

    1       Seifried Stefan           XOUD OLC Rudersdorf    AUT    47:10    1   72:13    1   119:23 
    2       Kovács Ferenc dr.      67 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    56:25    3   74:27    2   130:52 
    3       Scultéty Márton        82 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    58:14    5   80:46    3   139:00 
    4       Horváth Pál            78 JSS Jánosháza SK       HUN    58:53    6   96:59    6   155:52 
    5       Filó Bernát            90 DIS DISZ Kulturális és HUN    58:01    4  114:45    8   172:46 
    6       Knapp Michael             XOKG OK Gittis Kloster AUT    63:42    7  116:44    9   180:26 
    7       Dömötör Balázs         84 PAK Paksi SE           HUN    69:44    9  117:25   10   187:09 
    8       Horváth Imre           53 BAL Budapesti Asztali- HUN   110:35   10  162:08   11   272:43 

            Maros Ervin Péter      72 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    49:49    2                       
            Dömötör Gábor          80 SFC Széchenyi István E HUN    64:30    8                       
            Jeske Stefan              OLG Ströck                                 82:08    4          
            Kroupa Günter             NF Wien                                    96:27    5          
            Borky Szabolcs            SMA Soproni Műegyetemi HUN                 98:53    7          



F35A  (5)                                  

    1       Stockmayer Michael        XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    34:19    1   64:02    3    98:21 
    2       Wittberger Georg          XKAL Kalksburg OL      AUT    36:47    2   68:40    4   105:27 
    3       Bednarik Martin           XTJC TJ Cingov Spisska SVK    44:47    3   89:11    5   133:58 

            Jonas Radoslav            XBBA Kobra Bratislava                      63:08    2          
            Walkner Jozef             XBBA Kobra Bratislava                      59:49    1          



F14B  (10)                                 

    1       Erdős Márton           97 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    26:40    1   38:18    2    64:58 
    2       Fekete Marcell         95 SKS Sárvári Kinizsi SE HUN    28:31    3   53:09    4    81:40 
    3       Tóth Péter             96 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    42:02    7   43:57    3    85:59 
    4       Szabó Bence            95 SKS Sárvári Kinizsi SE HUN    32:27    4   59:19    7    91:46 
    5       Toldi Bence            96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    38:12    6   60:29    8    98:41 
    6       Hajagos Miklós         95 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    45:29    8   56:00    5   101:29 

            Csupor Zoltán          95 SKS Sárvári Kinizsi SE HUN    28:20    2    hiba               
            Martin Jonas              XBBA Kobra Bratislava                      58:23    6          
            Fonyó Valentin         96 SKS Sárvári Kinizsi SE HUN    37:01    5                       
            Tóth Adrián            96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 32:32    1          



F16B  (5)                                  

    1       Csöngei Dávid Máté     94 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    28:40    1   54:37    1    83:17 
    2       Hajagos István         94 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    42:21    2   80:03    2   122:24 
    3       Erdős Gergely          93 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    47:58    4   86:00    3   133:58 
    4       Vilpponen Ádám         93 XVIL Vilpponen         FIN    49:05    5  124:27    4   173:32 

            Jakus Bertalan         94 FSC Futárok SC         HUN    44:52    3    hiba               



F40B  (22)                                 

    1       Egei Tamás             63 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    37:10    7   53:17    1    90:27 
    2       Braun Emanuel             XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    35:43    1   54:51    2    90:34 
    3       Jakus Zoltán           68 FSC Futárok SC         HUN    36:46    4   60:32    3    97:18 
    4       Köck Ervin                XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    37:03    6   62:39    4    99:42 
    5       Allwinger Herwig       67 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    36:28    3   64:19    5   100:47 
    6       Balla Sándor           54 HSE Hegyisport Szenten HUN    36:07    2   64:57    6   101:04 
    7       Filó György            63 DIS DISZ Kulturális és HUN    41:03    9   68:55    8   109:58 
    8       Kovács Péter           69 BBB Balassi Bálint KSE HUN    39:44    8   77:03    9   116:47 
    9       Kerényi Dénes          57 HSE Hegyisport Szenten HUN    48:07   11   77:04   10   125:11 
   10       Kradischnig Günter        OLC Graz                      49:07   12   83:01   11   132:08 
   11       Tóth Zsolt             67 POE Pécsi Orvos Egészs HUN    63:01   17   92:07   12   155:08 
   12       Bérczes Miklós         67 FMT FŐMTERV SK         HUN    51:21   13  104:42   13   156:03 
   13       Hajagos István         60 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    52:49   16  115:17   14   168:06 
   14       Károlyi Gyula          64 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    52:36   15  115:55   15   168:31 
   15       Kalmár János           68 PSE Postás SE          HUN    87:54   20  137:14   16   225:08 

            Tóth Tamás             69 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    36:59    5    hiba               
            Nováki Attila          68 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    71:29   19                       
            Arthofer Dietmar          XLZO LZ Omaha          AUT                  hiba               
            Pregartner Georg          XOUD OLC Rudersdorf    AUT    65:44   18                       
            Mets Miklós            61 OSC Orvosegyetem SC    HUN    52:05   14                       
            Mayrhofer Gerald          XOLG OLG Deutsch Kalte AUT                 67:56    7          
            Adenstedt Erik            XOKG OK Gittis Kloster AUT    44:27   10                       



F50B  (9)                                  

    1       Fedor Jozef               XSOK Sokol Pezinok     SVK    34:04    1   55:21    1    89:25 
    2       Hegedüs Ábel           55 BEA Budapesti Egyetemi HUN    40:13    5   61:43    2   101:56 
    3       Törjék György          55 TTT Tatai Tömegsport é HUN    43:00    7   63:00    3   106:00 
    4       Pap László             56 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    36:43    2   71:10    4   107:53 
    5       Vilpponen Aki             XVIL Vilpponen         FIN    38:49    3   72:16    5   111:05 
    6       Kovács László dr.      40 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    49:13    8   77:44    6   126:57 
    7       Csöngei Dezső          56 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    50:30    9   81:02    7   131:32 
    8       Nagy Zsolt             59 FMT FŐMTERV SK         HUN    40:24    6   91:57    8   132:21 

            Pidner Valentin        56 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    39:53    4                       



F55B  (8)                                  

    1       Schweifer Erwin           XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    29:24    2   46:32    1    75:56 
    2       Horváth Tivadar        53 HER Herkules SE Balato HUN    30:53    3   49:30    2    80:23 
    3       Kolláth Gábor          52 SFC Széchenyi István E HUN    28:25    1   55:21    4    83:46 
    4       Ládi János             51 BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    34:51    5   52:10    3    87:01 
    5       Aknai Antal            51 TTT Tatai Tömegsport é HUN    32:32    4   63:46    5    96:18 
    6       Biró Sándor            53 KRI Kristály Tájfutó é HUN    43:31    6   71:11    7   114:42 
    7       Lamprecht Rienhard        XLZO LZ Omaha          AUT    44:18    7   76:06    8   120:24 

            Ponweiser Franz           XHSV HSV OL Wiener Neu AUT                 64:45    6          



F60B  (8)                                  

    1       Grabenhofer Wilhelm       XLZO LZ Omaha          AUT    40:00    1   37:18    1    77:18 
    2       Gömbös Gyula           48 SKS Sárvári Kinizsi SE HUN    41:24    3   38:45    2    80:09 
    3       Salga István dr.       49 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    40:46    2   54:14    5    95:00 
    4       Kemppainen Markku      47 XOIE OLC Wienerwald    AUT    44:59    4   54:54    6    99:53 
    5       Homoki Géza            47 XTUS TuS Lübbecke      GER    52:19    6   55:29    7   107:48 

            Tobler Gottfried          XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    47:13    5                       
            Robert Benedek            XLZO LZ Omaha          AUT                 50:09    4          
            Kefer Franz               HSV Pinkafeld                              48:04    3          



F65B  (4)                                  

    1       Horváti György         44 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    31:42    1   28:57    1    60:39 
    2       Kéri Gerzson dr.       44 HAV Havas Szabadidő Kl HUN    32:09    2   36:34    3    68:43 
    3       Gombkötő Péter dr.     44 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    38:01    4   33:53    2    71:54 
    4       Holluby Andor          43 PSE Postás SE          HUN    37:50    3   39:22    4    77:12 



F70B  (5)                                  

    1       Schoiswohl Maximilian     XHAL HSV Wals          AUT    35:46    2   39:18    1    75:04 
    2       Adorján József dr.     35 SMA Soproni Műegyetemi HUN    34:21    1   42:46    2    77:07 
    3       Buncsik János          34 PSE Postás SE          HUN    38:05    3   49:44    3    87:49 
    4       Rácz Márton            36 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    51:08    4   61:25    4   112:33 
    5       Kozma László           36 BAL Budapesti Asztali- HUN    70:18    5  189:32    5   259:50 



F12C  (5)                                  

    1       Egei Patrik            98 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    15:30    1   31:29    1    46:59 
    2       Kadocsa Levente        97 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    19:03    3   41:36    2    60:39 
    3       Kovács László          98 BBB Balassi Bálint KSE HUN    20:04    4   44:05    3    64:09 
    4       Kiss Varga Ákos           BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    18:20    2   47:27    4    65:47 
    5       Marosffy Bálint        98 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    24:54    5   88:59    5   113:53 



F21C  (5)                                  

    1       Duhi Balázs            85 XPAA Pista Alkesz Team HUN    33:58    1   38:53    1    72:51 
    2       Kovács Attila          64 XEGY Egyesületen kívül HUN    38:07    2   40:20    2    78:27 
    3       Nagy Péter             75 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    41:37    3   47:01    3    88:38 
    4       Maczák Péter              XPAA Pista Alkesz Team HUN    48:01    4   50:32    4    98:33 
    5       Búzás Gyula               FMT FŐMTERV SK         HUN    59:38    5   59:59    5   119:37 



F21BR  (15)                                

    1       Kocsik Árpád              HSP Hidegkúti Spartacu HUN    36:06    2   42:20    1    78:26 
    2       Pokornyik Tibor        62 TTT Tatai Tömegsport é HUN    41:30    7   50:57    2    92:27 
    3       Hende András           81 JSS Jánosháza SK       HUN    39:15    3   56:59    4    96:14 
    4       Molnár Attila          70 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    39:15    3   60:32    5    99:47 
    5       Verebélyi Zsolt        75 KTT Káldi Természetjár HUN    46:59   11   54:38    3   101:37 
    6       Bakos Péter            79 ESP Egri Spartacus Táj HUN    43:51    9   62:47    6   106:38 
    7       Udvary Gergely         84 BDI Budapesti Diákspor HUN    39:24    5   68:01    9   107:25 
    8       Kadocsa Gábor          67 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    45:01   10   63:34    7   108:35 
    9       Kis András             70 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    51:16   12   64:25    8   115:41 
   10       Dankó István           69 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    42:42    8   80:07   10   122:49 
   11       Decsi Tamás            83 AGD Árpád Gimnázium DS HUN    51:56   13   89:45   11   141:41 
   12       Erdős Gábor            65 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    66:50   15  104:31   12   171:21 

            Rétfalvi Balázs        77 SMA Soproni Műegyetemi HUN    39:44    6                       
            Knapp Christian           XOKG OK Gittis Kloster AUT    62:30   14                       
            Zemann Adolf              XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    33:02    1                       



N21A  (8)                                  

    1       Ponweiser Eva             XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    44:51    2   58:12    1   103:03 
    2       Kradischnig Clarissa      OLC Graz                      43:45    1   63:47    3   107:32 
    3       Harreither Agnes          XKAL Kalksburg OL      AUT    49:50    4   63:54    4   113:44 
    4       Kogelmann Silke           XOUD OLC Rudersdorf    AUT    56:14    5   61:15    2   117:29 
    5       Allwinger Tünde        73 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    48:10    3   72:48    5   120:58 
    6       Lux Andrea             75 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    58:18    6   81:14    8   139:32 
    7       Szacska Nikolett       87 ESP Egri Spartacus Táj HUN    67:02    8   78:57    6   145:59 
    8       Kormány Anita          79 SSC Siketek SC Budapes HUN    67:00    7   80:49    7   147:49 



N35A  (6)                                  

    1       Fedorova Katarina         XSOK Sokol Pezinok     SVK    37:19    1   49:05    1    86:24 
    2       Kovács Bernadett       73 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    42:26    3   53:34    2    96:00 
    3       Knapp Elisabeth           XOKG OK Gittis Kloster AUT    40:33    2   56:40    3    97:13 
    4       Marosfalvi Eszter      73 SPA Tabáni Spartacus S HUN    43:58    4   78:03    5   122:01 
    5       Fischer Mária          52 BAL Budapesti Asztali- HUN   101:19    5  129:25    6   230:44 

            Skerletz Noémi         72 SMA Soproni Műegyetemi HUN                 60:14    4          



N16B  (9)                                  

    1       Kadocsa Rebeka         95 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    29:37    2   31:08    1    60:45 
    2       Egei Petra             96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    32:24    3   38:04    3    70:28 
    3       Vilpponen Erika        92 XVIL Vilpponen         FIN    28:34    1   45:11    5    73:45 
    4       Varga Viktória         95 SKS Sárvári Kinizsi SE HUN    38:31    5   35:51    2    74:22 
    5       Kósa Noémi             96 BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    38:52    6   40:33    4    79:25 
    6       Zsolnai Jennifer       96 SKS Sárvári Kinizsi SE HUN    47:28    9   83:14    6   130:42 

            Bognár Gabriella       95 SKS Sárvári Kinizsi SE HUN    45:49    8                       
            Jager Anna Maria          XLZO LZ Omaha          AUT    36:41    4                       
            Jager Theresa             XLZO LZ Omaha          AUT    39:38    7                       



N40B  (10)                                 

    1       Aschacher Angelika     69 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    24:42    1   39:14    2    63:56 
    2       Mátyás Ildikó          63 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    30:34    3   38:32    1    69:06 
    3       Tóthné Pfeiffer Zsuzs  69 POE Pécsi Orvos Egészs HUN    35:18    4   53:12    5    88:30 
    4       Cseresnyés Ágnes       68 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    42:26    7   47:48    3    90:14 
    5       Biró Aletta            47 BEA Budapesti Egyetemi HUN    38:31    6   53:02    4    91:33 
    6       Hajagos Istvánné       68 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    37:49    5   68:10    7   105:59 
    7       Erdősné Németh Ágnes   67 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    43:05    8   80:57    8   124:02 

            Németh Zsoltné         68 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    28:51    2                       
            Maget Brigitte            XOUD OLC Rudersdorf    AUT    47:20    9                       
            Mayrhofer Klaudia         XOLG OLG Deutsch Kalte AUT                 55:17    6          



N50B  (6)                                  

    1       Muzsnai Ágota dr.      55 HSE Hegyisport Szenten HUN    31:42    3   27:00    1    58:42 
    2       Özse Ágnes             59 KRI Kristály Tájfutó é HUN    31:03    2   29:16    2    60:19 
    3       Szopori Éva            55 KRI Kristály Tájfutó é HUN    28:38    1   34:32    3    63:10 

            Ponweiser Christine       XHSV HSV OL Wiener Neu AUT                 44:27    5          
            Mitterer Andrea        54 BEA Budapesti Egyetemi HUN                 37:09    4          
            Schandor Greti            TV Fürstenfeld                             44:34    6          



N60B  (2)                                  

    1       Grant Julianna         48 BÖF Budai Ősforrás SC  HUN    28:26    1   39:24    1    67:50 

            Tobler Barbara            XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    32:41    2                       



N12C  (4)                                  

    1       Bognár Dóra            97 SKS Sárvári Kinizsi SE HUN    33:41    3   76:19    1   110:00 

            László Dorottya           OSC Orvosegyetem SC    HUN    40:00    4    hiba               
            Adenstedt Katharina       XOKG OK Gittis Kloster AUT    24:27    1                       
            Hoffmann Hannah           XLZO LZ Omaha          AUT    29:44    2                       



N21C  (5)                                  

    1       Ács Zsuzsanna          70 BBB Balassi Bálint KSE HUN    47:08    1   42:23    1    89:31 
    2       Szijártó Anikó         90 SKS Sárvári Kinizsi SE HUN    52:27    2   51:05    4   103:32 
    3       Fövenyessy Gabriella   77 FMT FŐMTERV SK         HUN    55:04    3   50:55    3   105:59 
    4       Forintos Andrea        70 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    59:27    4   72:41    5   132:08 

            Tóth-Buschmann Ilka    72 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 47:29    2          



N21BR  (7)                                 

    1       Kucher Nicole             XLZO LZ Omaha          AUT    45:34    1   51:51    2    97:25 
    2       Fellegi Ivett          85 XPAA Pista Alkesz Team HUN    50:52    4   51:58    3   102:50 
    3       Bednarikova Tatiana       XTJC TJ Cingov Spisska SVK    53:24    5   51:14    1   104:38 
    4       Lajtai Eszter          77 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    50:17    3   65:18    5   115:35 
    5       Károlyi Hanga          92 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    55:56    6   64:11    4   120:07 
    6       Emde Sabine               XKAL Kalksburg OL      AUT    98:03    7   89:39    6   187:42 

            Borsiné Petrik Zsuzsa  78 ARA Alba Regia Atlétik HUN    45:34    1                       



NYK  (5)                                   

    1       Toldi György              SPA Tabáni Spartacus S HUN    18:30    1   39:30    2    58:00 
    2       Bajorfi Ákos              MEA Miskolci Egyetemi  HUN    33:45    4   36:29    1    70:14 
    3       Duhi Erika             83 XPAA Pista Alkesz Team HUN    25:12    3   48:54    3    74:06 
    4       Felber Gyula           47 HER Herkules SE Balato HUN    22:23    2   62:41    4    85:04 
    5       Fábián Beatrix            FMT FŐMTERV SK         HUN    39:02    5   98:06    5   137:08 



NYT  (9)                                   

    1       Bór József             70 XSOP Sopron            HUN    66:58    2   83:59    1   150:57 
    2       Decsiné Juhász Katali     EK Egyesületen kívüli  HUN    94:36    4  128:37    4   223:13 

            Hornyán Katalin dr.    66 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    67:44    3    hiba               
            Janicsné Táp Bernadet  76 EK Egyesületen kívüli  HUN                  hiba               
            Christof Halngartner      SMA Soproni Műegyetemi HUN    31:41    1                       
            Bölcsföldi István      49 MAF Műegyetemi Atlétik HUN                 95:40    2          
            Egész Anna                EK Egyesületen kívüli  HUN                  hiba               
            Kovács Sándor             SMA Soproni Műegyetemi HUN                  hiba               
            Brolly Gábor              SMA Soproni Műegyetemi HUN                118:37    3          



N10DK  (4)                                 

    1       Marosffy Boglárka      00 OSC Orvosegyetem SC    HUN    18:42    1   46:31    2    65:13 
    2       László Karolina           OSC Orvosegyetem SC    HUN    23:21    2   50:50    3    74:11 

            Tóth Barbara           03 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 56:10    4          
            László Dorottya           OSC Orvosegyetem SC    HUN                 38:18    1          



F10D  (4)                                  

    1       Mesics Mátyás             SMA Soproni Műegyetemi HUN    25:49    2   33:05    1    58:54 

            Kadocsa Benjámin       00 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     hiba        42:09    2          
            Rétfalvi Kolos         99 SMA Soproni Műegyetemi HUN    22:00    1                       
            Adenstedt Markus          XOKG OK Gittis Kloster AUT     hiba                            



N10D  (3)                                  

    1       Rajmon Imola              XEGY Egyesületen kívül HUN    36:38    1   52:09    2    88:47 
    2       Kovács Eszter          00 BBB Balassi Bálint KSE HUN    49:44    2   46:29    1    96:13 

            Tóth Blanka            01 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 54:24    3          



F10DK  (3)                                 

    1       László Benedek            OSC Orvosegyetem SC    HUN    17:55    1   38:20    1    56:15 
    2       Molnár Barnabás           SMA Soproni Műegyetemi HUN    25:30    2   44:06    2    69:36 
    3       Toldi Levente             SPA Tabáni Spartacus S HUN    26:11    3   54:04    3    80:15